Zahlen & Fakten
Versicherte in Hamburg
| Verbände | Versicherte | Anteil in % |
| vdek | 742.866 | 52,15 % |
| BKK | 291.322 | 20,45 % |
| AOK | 306.431 | 21,51 % |
| IKK | 65.429 | 4,59 % |
| Knappschaft | 14.870 | 1,04 % |
| Landw. KK | 3.636 | 0,26 % |
| GKV | 1.424.554 | 100 % |
Mitglieder in Hamburg
| Verbände | Mitglieder | Anteil in % |
| vdek | 573.370 | 53,49 % |
| BKK | 215.313 | 20,08 % |
| AOK | 219.827 | 20,51 % |
| IKK | 48.044 | 4,48 % |
| Knappschaft | 12.856 | 1,10 % |
| Landw. KK | 2.601 | 0,24 % |
| GKV | 1.072.011 | 100 % |
Länderreport
EHEC-Krise und die Folgen
Weitere Themen:
- » Appell des Ersten Bürgermeisters: "Sozialleistungen müssen die Bürger schützen"
- » Welche Zukunftsprojekte der neuen Gesundheitssenatorin besonders wichtig sind
- » Neue Auszeichnung: Hamburger Selbsthilfepreis
Landesvertretung Hamburg



