Gesetzliche Rentenversicherung |
West |
Ost |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 66.000 EUR | 55.800 EUR |
| - monatlich | 5.500,00 EUR | 4.650,00 EUR |
| Beitragssatz | 19,9 % | 19,9 % |
| Höchstbeitrag mtl.* | 1.094,50 EUR | 925,35 EUR |
Arbeitslosenversicherung |
West |
Ost |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 66.000 EUR | 55.800 EUR |
| - monatlich | 5.500,00 EUR | 4.650,00 EUR |
| Beitragssatz | 2,8 % | 2,8 % |
Gesetzliche Krankenversicherung |
Bundesgebiet |
|
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 45.000 EUR | |
| - monatlich | 3.750,00 EUR | |
| Versicherungspflichtgrenze | ||
| - jährlich | 49.950 EUR | |
| - monatlich | 4.162,50 EUR | |
| Versicherungspflichtgrenze nur für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren. |
||
| - jährlich | 45.000 EUR | |
| - monatlich | 3.750,00 EUR | |
| Höchstzuschuss des Arbeitgebers zum privaten Krankenversicherungsbeitrag | 262,50 EUR | |
Soziale Pflegeversicherung |
Bundesgebiet |
|
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 45.000 EUR | |
| - monatlich | 3.750,00 EUR | |
| Beitragssatz | 1,95 % **/ 2,20 %*** | |
| Höchstbeitrag mtl. | 73,13 EUR / 82,50 EUR | |
* Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil.
** Zum 01.07.2008 wurde der bundeseinheitliche Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung um 0,25 Beitragssatzpunkte auf 1,95 v. H. angehoben (vgl. Artikel 1 Nr. 34 Buchst. a in Verb. mit Artikel 17 Abs. 1 des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes).
*** Ab 1.1.2005 gilt ein Zuschlag für Kinderlose.