Auf einen Blick
| Kassenart | Mitglieder | Familienversicherte | Versicherte |
|---|---|---|---|
| vdek | 18,6 | 6,1 | 24,7 |
| GKV | 52,0 | 17,8 | 69,8 |
| (Angaben in Mio.; Stand 1.12.2011) | |||
| GKV - Ausgaben | |||
|---|---|---|---|
Jahr |
Bundesgebiet |
||
| 2002 | 143,0 | ||
| 2003 | 145,1 | ||
| 2004 | 140,2 | ||
| 2005 | 143,8 | ||
| 2006 | 148,0 | ||
| 2007 | 153,9 | ||
| 2008 | 160,9 | ||
| 2009 | 170,8 | ||
| 2010 | 176,0 | ||
| (Ausgaben in Mrd. Euro) | |||
| 1 Beitragssatz-Punkt GKV (AKV + KVdR) entspricht ... Mrd. EUR - 2011* | |||
|---|---|---|---|
| Bundesgebiet | |||
| GKV | 10,5 | ||
Beiträge pro 100.000 Mitglieder (ohne Rentner) ... Mrd. EUR - 2011* |
|||
| Bundesgebiet | |||
| GKV | 0,323 | ||
1 Prozent Entgeltsteigerung ... Mrd. EUR - 2011* |
|||
| Bundesgebiet | |||
| GKV | 1,5 | ||
1 Prozent Ausgabenentwicklung = mehr Defizit bzw. weniger Überschuss ... Mrd. EUR - 2011* |
|||
| Bundesgebiet | |||
| GKV | 1,7 | ||
Versicherungsschutz der Bevölkerung in Prozent - 2007 |
|||
| Bundesgebiet | |||
| GKV | 87,7 | ||
| PKV | 10,6 | ||
| Sonstiger Versicherungsschutz | 1,5 | ||
| Nicht versichert | 0,2 | ||
* Schätzung.

Ausgabe 01./02.2012
mit dem Titelthema:
"Demenz"
Positionen
- » vdek-Positionen zu Patientenrechten
- » Stellungnahme zum GKV-Versorgungs-strukturgesetz
- » vdek-Resolution zum demografischen Wandel




