Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2011
| Gesetzliche Rentenversicherung | West | Ost |
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 66.000 EUR | 57.600 EUR |
| - monatlich | 5.500,00 EUR | 4.800,00 EUR |
| Beitragssatz | 19,9 % | 19,9 % |
| Höchstbeitrag mtl.* | 1.094,50 EUR | 955,20 EUR |
| Arbeitslosenversicherung | West | Ost |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 66.000 EUR | 57.600 EUR |
| - monatlich | 5.500,00 EUR | 4.800,00 EUR |
| Beitragssatz | 3,0 % | 3,0 % |
| Gesetzliche Krankenversicherung | Bundesgebiet | |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 44.550 EUR | |
| - monatlich | 3.712,50 EUR | |
| Beitragssatz | 15,5 % | |
| davon Arbeitnehmer / Arbeitgeber | 8,2 % / 7,3 % | |
| Versicherungspflichtgrenze | ||
| - jährlich | 49.500 EUR | |
| - monatlich | 4.125,00 EUR | |
| Versicherungspflichtgrenze nur für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren. |
||
| - jährlich | 44.450 EUR | |
| - monatlich | 3.712,50 EUR | |
| Höchstzuschuss des Arbeitgebers zum privaten Krankenversicherungsbeitrag | 271,01 EUR | |
| Soziale Pflegeversicherung | Bundesgebiet | |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 44.550 EUR | |
| - monatlich | 3.712,50 EUR | |
| Beitragssatz | 1,95 % / 2,20 %** | |
| Höchstbeitrag mtl. | 72,39 EUR / 81,68 EUR | |
* Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil.
** Ab 1.1.2005 gilt ein Zuschlag für kinderlose Mitglieder ab dem 23. Lebensjahr, die nicht vor dem 01.01.1940 geboren sind.

Ausgabe 3./4.2012
mit dem Titelthema:
"100 Jahre vdek"
Positionen
- » vdek-Positionen zu Patientenrechten
- » Stellungnahme zum GKV-Versorgungs-strukturgesetz
- » vdek-Resolution zum demografischen Wandel




