Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2012
| Gesetzliche Rentenversicherung | West | Ost |
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 67.200 EUR | 57.600 EUR |
| - monatlich | 5.600,00 EUR | 4.800,00 EUR |
| Beitragssatz | 19,6 % | 19,6 % |
| Höchstbeitrag mtl.* | 1.097,60 EUR | 940,80 EUR |
Arbeitslosenversicherung |
West |
Ost |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 67.200 EUR | 57.600 EUR |
| - monatlich | 5.600,00 EUR | 4.800,00 EUR |
| Beitragssatz | 3,0 % | 3,0 % |
Gesetzliche Krankenversicherung |
Bundesgebiet |
|
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 45.900 EUR | |
| - monatlich | 3.825,00 EUR | |
| Beitragssatz | 15,5 % | |
| davon Arbeitnehmer / Arbeitgeber | 8,2 % / 7,3 % | |
| Versicherungspflichtgrenze | ||
| - jährlich | 50.850 EUR | |
| - monatlich | 4.237,50 EUR | |
| Versicherungspflichtgrenze nur für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren. |
||
| - jährlich | 45.900 EUR | |
| - monatlich | 3.825 EUR | |
| Höchstzuschuss des Arbeitgebers zum privaten Krankenversicherungsbeitrag | 279,23 EUR | |
Soziale Pflegeversicherung |
Bundesgebiet |
|
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| - jährlich | 45.900 EUR | |
| - monatlich | 3.825,00 EUR | |
| Beitragssatz | 1,95 % / 2,20 %** | |
| Höchstbeitrag mtl. | 74,59 EUR / 84,15 EUR | |
* Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil.
** Seit 1.1.2005 gilt ein Zuschlag für kinderlose Mitglieder ab dem 23. Lebensjahr, die nicht vor dem 1.1.1940 geboren sind.

Ausgabe 3./4.2012
mit dem Titelthema:
"100 Jahre vdek"
Positionen
- » vdek-Positionen zu Patientenrechten
- » Stellungnahme zum GKV-Versorgungs-strukturgesetz
- » vdek-Resolution zum demografischen Wandel




