Bevölkerung nach Geburtsjahren und demografischen Ereignissen, 2022/12
AlterMännerFrauen
unter 1 400.715379.602
1 - 2 401.728380.467
2 - 3 407.207386.549
3 - 4 412.807391.960
4 - 5 415.782395.421
5 - 6 410.791390.158
6 - 7 401.688380.304
7 - 8 392.153371.210
8 - 9 385.172364.004
9 - 10 380.595359.781
10 - 11 380.809360.403
11 - 12 382.727361.782
12 - 13 384.797363.612
13 - 14 388.360366.770
14 - 15 383.942361.078
15 - 16 382.371359.748
16 - 17 389.138366.180
17 - 18 393.711370.088
18 - 19 400.908375.087
19 - 20 417.316387.333
20 - 21 441.437407.252
21 - 22 463.275421.584
22 - 23 476.077430.911
23 - 24 494.170448.652
24 - 25 504.272458.882
25 - 26 498.288455.520
26 - 27 497.428456.259
27 - 28 507.318468.018
28 - 29 517.303480.399
29 - 30 528.905493.398
30 - 31 561.176523.844
31 - 32 580.215543.330
32 - 33 581.677546.106
33 - 34 581.036546.031
34 - 35 566.998536.936
35 - 36 550.755525.785
36 - 37 539.033516.745
37 - 38 535.264516.590
38 - 39 539.023522.998
39 - 40 539.254527.591
40 - 41 535.583528.298
41 - 42 522.781517.128
42 - 43 505.971500.645
43 - 44 499.671494.287
44 - 45 491.615487.617
45 - 46 480.302476.703
46 - 47 475.967473.332
47 - 48 478.899478.568
48 - 49 500.259498.823
49 - 50 545.565541.717
50 - 51 580.693576.085
51 - 52 612.533605.653
52 - 53 648.446639.518
53 - 54 669.617661.553
54 - 55 684.855677.216
55 - 56 693.101684.838
56 - 57 697.694690.562
57 - 58 696.956693.055
58 - 59 678.164678.496
59 - 60 656.399662.796
60 - 61 634.941646.289
61 - 62 610.777624.621
62 - 63 580.642596.837
63 - 64 552.167571.703
64 - 65 531.719556.397
65 - 66 508.470540.090
66 - 67 486.666527.257
67 - 68 465.724514.028
68 - 69 451.285503.817
69 - 70 440.578495.604
70 - 71 430.303487.105
71 - 72 417.730474.393
72 - 73 387.668440.919
73 - 74 352.277404.635
74 - 75 311.558364.096
75 - 76 264.320316.160
76 - 77 281.652342.874
77 - 78 316.902389.076
78 - 79 305.499380.275
79 - 80 320.178408.893
80 - 81 342.388451.474
81 - 82 329.054447.494
82 - 83 296.352413.757
83 - 84 255.992368.525
84 - 85 222.073331.248
85 - 86 192.324299.278
86 - 87 160.763261.438
87 - 88 120.877206.568
88 - 89 90.947164.980
89 - 90 76.065147.384
90 - 91 64.027133.249
91 - 92 51.365114.329
92 - 93 39.16492.679
93 - 94 28.21572.680
94 - 95 19.26655.879
95 - 96 12.92842.980
96 - 97 8.11331.025
97 - 98 5.07621.510
98 - 99 3.37514.731
99 - 100 2.23610.256
100 und älter4.32917.660