Bevölkerung nach Alter und demografische Ereignisse am 31.12.2015
AlterMännerFrauen
unter 1 382.551362.170
1 - 2 380.101359.977
2 - 3 367.786347.822
3 - 4 366.762346.995
4 - 5 359.093340.289
5 - 6 367.898348.965
6 - 7 362.274342.442
7 - 8 371.378351.988
8 - 9 370.501349.951
9 - 10 363.739342.778
10 - 11 368.339348.360
11 - 12 377.066356.632
12 - 13 377.366356.615
13 - 14 384.238362.053
14 - 15 394.959370.038
15 - 16 414.430387.785
16 - 17 423.269388.025
17 - 18 433.447397.595
18 - 19 459.532413.639
19 - 20 458.792413.450
20 - 21 454.777410.082
21 - 22 462.645420.269
22 - 23 479.967438.088
23 - 24 490.304450.279
24 - 25 510.875470.592
25 - 26 564.094517.414
26 - 27 555.439514.168
27 - 28 571.878527.199
28 - 29 559.651517.800
29 - 30 547.653512.385
30 - 31 530.264498.019
31 - 32 526.211497.203
32 - 33 525.713500.561
33 - 34 536.345512.875
34 - 35 528.536512.133
35 - 36 530.571515.394
36 - 37 503.981491.704
37 - 38 497.251484.559
38 - 39 493.218480.310
39 - 40 482.259472.497
40 - 41 470.864459.589
41 - 42 475.238467.556
42 - 43 478.608472.076
43 - 44 520.434510.837
44 - 45 573.664561.222
45 - 46 594.848582.482
46 - 47 640.979624.114
47 - 48 671.085653.581
48 - 49 688.363671.607
49 - 50 707.270689.375
50 - 51 710.458690.454
51 - 52 721.941704.276
52 - 53 714.227699.283
53 - 54 688.648678.752
54 - 55 675.553671.173
55 - 56 650.555648.841
56 - 57 631.174630.592
57 - 58 594.323595.821
58 - 59 577.953582.959
59 - 60 558.486567.936
60 - 61 536.080552.816
61 - 62 519.384545.713
62 - 63 498.035529.608
63 - 64 494.051528.204
64 - 65 481.708516.457
65 - 66 478.436515.108
66 - 67 460.601495.342
67 - 68 418.628449.827
68 - 69 388.193423.014
69 - 70 334.464368.271
70 - 71 287.518325.616
71 - 72 381.396431.418
72 - 73 382.470435.355
73 - 74 364.626419.698
74 - 75 431.361509.735
75 - 76 441.132533.183
76 - 77 420.883520.075
77 - 78 379.043476.392
78 - 79 338.294436.966
79 - 80 310.317413.613
80 - 81 281.699387.957
81 - 82 243.568347.107
82 - 83 180.373268.040
83 - 84 163.714255.410
84 - 85 150.123246.421
85 - 86 139.960243.846
86 - 87 119.675219.512
87 - 88 102.853197.552
88 - 89 79.586169.661
89 - 90 62.456151.599
90 - 91 48.340132.431
91 - 92 33.585106.525
92 - 93 25.06286.000
93 - 94 19.57470.114
94 - 95 14.45256.848
95 - 96 10.10241.676
96 - 97 5.42023.850
97 - 98 2.22510.673
98 - 99 1.4397.049
99 - 100 9815.246
100 und älter2.49214.007