COVID-19 - Impfungen gegen Coronavirus, 1. und 2. Impfung in Millionen seit 02.01.2021Datum | 1. Impfung | 2. Impfung |
---|
02.01. | 0,19 | 0,00 |
03.01. | 0,24 | 0,00 |
04.01. | 0,27 | 0,00 |
05.01. | 0,32 | 0,00 |
06.01. | 0,37 | 0,00 |
07.01. | 0,42 | 0,00 |
08.01. | 0,48 | 0,00 |
WE | 0,53 | 0,00 |
11.01. | 0,61 | 0,00 |
12.01. | 0,69 | 0,00 |
13.01. | 0,76 | 0,00 |
14.01. | 0,84 | 0,00 |
15.01. | 0,96 | 0,00 |
WE | 1,05 | 0,00 |
18.01. | 1,14 | 0,01 |
19.01. | 1,20 | 0,02 |
20.01. | 1,25 | 0,04 |
21.01. | 1,32 | 0,08 |
22.01. | 1,39 | 0,12 |
WE | 1,47 | 0,16 |
25.01. | 1,55 | 0,23 |
26.01. | 1,64 | 0,28 |
27.01. | 1,67 | 0,32 |
28.01. | 1,74 | 0,37 |
29.01. | 1,80 | 0,42 |
WE | 1,86 | 0,46 |
01.02. | 1,95 | 0,53 |
02.02. | 1,98 | 0,61 |
03.02. | 2,03 | 0,68 |
04.02. | 2,09 | 0,76 |
05.02. | 2,15 | 0,83 |
WE | 2,21 | 0,90 |
08.02. | 2,30 | 0,98 |
09.02. | 2,34 | 1,02 |
10.02. | 2,41 | 1,10 |
11.02. | 2,49 | 1,18 |
12.02. | 2,56 | 1,24 |
WE | 2,64 | 1,33 |
15.02. | 2,74 | 1,41 |
16.02. | 2,81 | 1,41 |
17.02. | 2,90 | 1,47 |
18.02. | 2,99 | 1,53 |
19.02. | 3,09 | 1,58 |
WE | 3,18 | 1,63 |
22.02. | 3,31 | 1,69 |
23.02. | 3,41 | 1,76 |
24.02. | 3,52 | 1,76 |
25.02. | 3,63 | 1,81 |
26.02. | 3,76 | 1,85 |
WE | 3,88 | 1,91 |
01.03. | 4,08 | 1,97 |
02.03. | 4,23 | 2,03 |
03.03. | 4,39 | 2,10 |
04.03. | 4,54 | 2,16 |
05.03. | 4,74 | 2,22 |
WE | 4,92 | 2,27 |
08.03. | 5,17 | 2,35 |
09.03. | 5,35 | 2,41 |
10.03. | 5,56 | 2,48 |
11.03. | 5,76 | 2,55 |
12.03. | 5,98 | 2,74 |
13.03. | 6,11 | 2,75 |
14.03. | 0,00 | 0,00 |
15.03. | 6,51 | 2,89 |
16.03. | 6,71 | 2,95 |
17.03. | 6,84 | 3,02 |
18.03. | 6,97 | 3,10 |
19.03. | 7,10 | 3,17 |
20.03. | 7,23 | 3,25 |
21.03. | 7,23 | 3,25 |
22.03. | 7,52 | 3,35 |
23.03. | 7,70 | 3,42 |
24.03. | 7,94 | 3,52 |
25.03. | 8,15 | 3,60 |
26.03. | 8,36 | 3,68 |
27.03. | 0,00 | 0,00 |
28.03. | 8,60 | 3,77 |
29.03. | 9,00 | 3,88 |
30.03. | 9,22 | 3,96 |
31.03. | 9,43 | 4,06 |
01.04. | 9,63 | 4,15 |
02.04. | 0,00 | 0,00 |
03.04. | 0,00 | 0,00 |
04.04. | 0,00 | 0,00 |
05.04. | 0,00 | 0,00 |
06.04. | 10,55 | 4,53 |
07.04. | 10,80 | 4,63 |
08.04. | 11,52 | 4,74 |
09.04. | 12,20 | 4,83 |
10.04. | 12,67 | 4,91 |
11.04. | 0,00 | 0,00 |
12.04. | 13,20 | 5,04 |
13.04. | 13,57 | 5,12 |
14.04. | 14,06 | 5,19 |
15.04. | 14,77 | 5,28 |
16.04. | 15,39 | 5,35 |
17.04. | 15,91 | 5,45 |
18.04. | 0,00 | 0,00 |
19.04. | 16,43 | 5,52 |
20.04. | 16,80 | 5,58 |
21.04. | 17,29 | 5,65 |
22.04. | 17,93 | 5,72 |
23.04. | 18,50 | 5,79 |
24.04. | 18,97 | 5,86 |
25.04. | 0,00 | 0,00 |
26.04. | 19,49 | 5,96 |
27.04. | 19,85 | 6,04 |
27.04. | 19,85 | 6,04 |
28.04. | 20,52 | 6,11 |
29.04. | 21,56 | 6,24 |
30.04. | 22,39 | 6,38 |
01.05. | 0,00 | 0,00 |
02.05. | 0,00 | 0,00 |
03.05. | 23,49 | 6,66 |
04.05. | 23,85 | 6,77 |
05.05. | 24,54 | 6,93 |
06.05. | 25,45 | 7,15 |
07.05. | 26,21 | 7,36 |
08.05. | 26,84 | 7,57 |
09.05. | 0,00 | 0,00 |
10.05. | 27,27 | 7,81 |
11.05. | 27,69 | 8,02 |
12.05. | 28,52 | 8,32 |
13.05. | 0,00 | 0,00 |
14.05. | 29,82 | 8,82 |
15.05. | 30,35 | 9,06 |
16.05. | 0,00 | 0,00 |
17.05. | 30,74 | 9,33 |
18.05. | 31,09 | 9,55 |
19.05. | 31,62 | 9,90 |
20.05. | 32,18 | 10,43 |
21.05. | 32,63 | 10,92 |
22.05. | 33,04 | 11,34 |
23.05. | 0,00 | 0,00 |
24.05. | 0,00 | 0,00 |
25.05. | 33,50 | 11,90 |
26.05. | 33,79 | 12,27 |
27.05. | 34,31 | 12,27 |
28.05. | 34,71 | 13,67 |
29.05. | 35,06 | 14,20 |
30.05. | 0,00 | 0,00 |
31.05. | 35,33 | 14,62 |
01.06. | 35,53 | 15,01 |
02.06 | 35,94 | 15,60 |
03.06 | 36,46 | 16,32 |
04.06. | 36,70 | 16,71 |
05.06. | 37,00 | 17,24 |
06.06. | 0,00 | 0,00 |
07.06. | 37,99 | 17,74 |
08.06. | 38,25 | 18,19 |
09.06 | 38,64 | 18,92 |
10.06. | 39,10 | 19,86 |
11.06. | 39,54 | 20,65 |
12.06. | 40,00 | 21,35 |
13.06. | 0,00 | 0,00 |
14.06. | 40,21 | 21,81 |
15.06. | 40,48 | 22,30 |
16.06. | 40,71 | 22,97 |
17.06. | 41,23 | 23,92 |
18.06. | 41,66 | 24,66 |
19.06. | 0,00 | 0,00 |
20.06. | 0,00 | 0,00 |
21.06. | 42,28 | 25,83 |
22.06. | 42,54 | 26,27 |
23.06. | 42,92 | 26,98 |
24.06. | 43,45 | 26,07 |
25.06. | 43,96 | 28,38 |
26.06. | 44,36 | 28,92 |
27.06. | 0,00 | 0,00 |
28.06. | 44,61 | 29,40 |
29.06. | 0,00 | 0,00 |
30.06. | 45,31 | 30,35 |
01.07. | 45,82 | 30,99 |
02.07. | 46,25 | 31,49 |
03.07. | 0,00 | 0,00 |
04.07. | 0,00 | 0,00 |
05.07. | 46,97 | 30,36 |
06.07. | 47,21 | 32,70 |
07.07. | 47,51 | 33,20 |
08.07. | 47,87 | 33,91 |
09.07. | 48,18 | 34,49 |
10.07. | 0,00 | 0,00 |
11.07. | 0,00 | 0,00 |
12.07. | 48,61 | 35,44 |
13.07 | 48,80 | 35,78 |
14.07 | 49,01 | 36,35 |
15.07. | 49,25 | 37,12 |
16.07. | 49,47 | 37,71 |
17.07. | 0,00 | 0,00 |
18.07. | 0,00 | 0,00 |
19.07. | 49,63 | 38,19 |
20.07. | 49,81 | 38,55 |
21.07. | 49,93 | 38,84 |
22.07. | 50,08 | 39,31 |
23.07. | 50,26 | 39,90 |
24.07. |