COVID-19-Todesfälle in Deutschland, Stand: 14.01.2022Datum | Todesfälle |
---|
04.03. | 0 |
05.03. | 0 |
06.03. | 0 |
07.03. | 0 |
08.03. | 0 |
09.03. | 2 |
10.03. | 2 |
11.03. | 3 |
12.03. | 5 |
13.03. | 5 |
14.03. | 8 |
15.03. | 12 |
16.03. | 12 |
17.03. | 12 |
18.03. | 12 |
19.03. | 20 |
20.03. | 31 |
21.03. | 47 |
22.03. | 55 |
23.03. | 86 |
24.03. | 114 |
25.03. | 149 |
26.03. | 198 |
27.03. | 253 |
28.03. | 325 |
29.03. | 389 |
30.03. | 455 |
31.03. | 583 |
01.04. | 732 |
02.04. | 872 |
03.04. | 1.017 |
04.04. | 1.158 |
05.04. | 1.342 |
06.04. | 1.434 |
07.04. | 1.607 |
08.04. | 1.861 |
09.04. | 2.107 |
10.04. | 2.373 |
11.04. | 2.544 |
12.04. | 2.673 |
13.04. | 2.739 |
14.04. | 2.969 |
15.04. | 3.254 |
16.04. | 3.569 |
17.04. | 3.868 |
18.04. | 4.110 |
19.04. | 4.294 |
20.04. | 4.404 |
21.04. | 4.598 |
22.04. | 4.879 |
23.04. | 5.094 |
24.04. | 5.321 |
25.04. | 5.500 |
26.04. | 5.640 |
27.04. | 5.750 |
28.04. | 5.913 |
29.04. | 6.115 |
30.04. | 6.288 |
01.05. | 6.481 |
02.05. | 6.575 |
03.05. | 6.649 |
04.05. | 6.692 |
05.05. | 6.831 |
06.05. | 6.996 |
07.05. | 7.119 |
08.05. | 7.266 |
09.05. | 7.369 |
10.05. | 7.395 |
11.05. | 7.417 |
12.05. | 7.533 |
13.05. | 7.634 |
14.05. | 7.723 |
15.05. | 7.824 |
16.05. | 7.881 |
17.05. | 7.914 |
18.05. | 7.935 |
19.05. | 8.007 |
20.05. | 8.090 |
21.05. | 8.147 |
22.05. | 8.174 |
23.05. | 8.216 |
24.05. | 8.247 |
25.05. | 8.257 |
26.05. | 8.302 |
27.05. | 8.349 |
28.05. | 8.411 |
29.05. | 8.450 |
30.05. | 8.489 |
31.05. | 8.500 |
01.06. | 8.511 |
02.06 | 8.522 |
03.06 | 8.551 |
04.06. | 8.581 |
05.06. | 8.613 |
06.06. | 8.646 |
07.06. | 8.668 |
08.06. | 8.674 |
09.06 | 8.711 |
10.06. | 8.729 |
11.06. | 8.755 |
12.06. | 8.763 |
13.06. | 8.781 |
14.06. | 8.787 |
15.06. | 8.791 |
16.06. | 8.800 |
17.06. | 8.830 |
18.06. | 8.856 |
19.06. | 8.872 |
20.06. | 8.883 |
21.06. | 8.882 |
22.06. | 8.885 |
23.06. | 8.895 |
24.06. | 8.914 |
25.06. | 8.927 |
26.06. | 8.948 |
27.06. | 8.954 |
28.06. | 8.957 |
29.06. | 8.961 |
30.06. | 8.973 |
01.07. | 8.985 |
02.07. | 8.994 |
03.07. | 9.003 |
04.07. | 9.010 |
05.07. | 9.012 |
06.07. | 9.016 |
07.07. | 9.024 |
08.07. | 9.036 |
09.07. | 9.048 |
10.07. | 9.054 |
11.07. | 9.060 |
12.07. | 9.063 |
13.07. | 9.064 |
14.07. | 9.068 |
15.07. | 9.071 |
16.07. | 9.078 |
17.07. | 9.082 |
18.07. | 9.083 |
19.07. | 9.084 |
20.07. | 9.086 |
21.07. | 9.086 |
22.07. | 9.095 |
23.07. | 9.101 |
24.07. | 9.111 |
25.07. | 9.118 |
26.07. | 9.118 |
27.07. | 9.118 |
28.07. | 9.122 |
29.07. | 9.128 |
30.07. | 9.134 |
31.07. | 9.141 |
01.08. | 9.148 |
02.08. | 9.141 |
03.08. | 9.148 |
04.08. | 9.156 |
05.08. | 9.168 |
06.08. | 9.175 |
07.08. | 9.183 |
08.08. | 9.195 |
09.08. | 9.196 |
10.08. | 9.197 |
11.08. | 9.201 |
12.08. | 9.207 |
13.08. | 9.211 |
14.08. | 9.225 |
15.08. | 9.231 |
16.08. | 9.231 |
17.08. | 9.232 |
18.08. | 9.236 |
19.08. | 9.243 |
20.08. | 9.253 |
21.08. | 9.260 |
22.08. | 9.267 |
23.08. | 9.268 |
24.08. | 9.272 |
25.08. | 9.277 |
26.08. | 9.280 |
27.08. | 9.285 |
28.08. | 9.288 |
29.08. | 9.289 |
30.08. | 9.295 |
31.08. | 9.298 |
01.09 | 9.302 |
02.09. | 9.313 |
03.09. | 9.321 |
04.09. | 9.322 |
05.09. | 9.324 |
06.09. | 9.325 |
07.09. | 9.325 |
08.09. | 9.329 |
09.09. | 9.338 |
10.09. | 9.341 |
11.09. | 9.342 |
12.09. | 9.347 |
13.09. | 9.349 |
14.09. | 9.359 |
15.09. | 9.362 |
16.09. | 9.368 |
17.09. | 9.371 |
18.09. | 9.378 |
19.09. | 9.384 |
20.09. | 9.386 |
21.09. | 9.386 |
22.09. | 9.396 |
23.09. | 9.409 |
24.09. | 9.428 |
25.09. | 9.443 |
26.09. | 9.452 |
27.09. | 9.457 |
28.09. | 9.460 |
29.09. | 9.471 |
30.09. | 9.488 |
01.10. | 9.500 |
02.10. | 9.508 |
03.10. | 9.527 |
04.10. | 9.529 |
05.10. | 9.534 |
06.10. | 9.546 |
07.10. | 9.562 |
08.10. | 9.578 |
09.10. | 9.589 |
10.10. | 9.604 |
11.10. | 9.615 |
12.10. | 9.621 |
13.10. | 9.634 |
14.10. | 9.677 |
15.10. | 9.710 |
16.10. | 9.734 |
17.10. | 9.767 |
18.10. | 9.777 |
19.10. | 9.789 |
20.11. | 9.836 |
21.10. | 9.875 |
22.10. | 9.905 |
23.10. | 9.954 |
24.10. | 10.003 |
25.10. | 10.032 |
26.10. | 10.056 |
27.10. | 10.098 |
28.10. | 10.183 |
29.10. | 10.272 |
30.10. | 10.349 |
31.10. | 10.452 |
01.11. | 10.481 |
02.11. | 10.530 |
03.11. | 10.661 |
04.11. | 10.812 |
05.11. | 10.930 |
06.11. | 11.096 |
07.11. | 11.226 |
08.11. | 11.289 |
09.11. | 11.352 |
10.11. | 11.506 |
11.11. | 11.767 |
12.11. | 11.982 |
13.11. | 12.200 |
14.11. | 12.378 |
15.11. | 12.485 |
16.11. | 12.547 |
17.11. | 12.814 |
18.11. | 13.119 |
19.11. | 13.370 |
20.11. | 13.630 |
21.11. | 13.884 |
22.11. | 14.022 |
23.11. | 14.112 |
24.11. | 14.361 |
25.11. | 14.771 |
26.11. | 15.160 |
27.11. | 15.586 |
28.11. | 15.965 |
29.11. | 16.123 |
30.11. | 16.248 |
01.12. | 16.636 |
02.12. | 17.123 |
03.12. | 17.602 |
04.12. | 18.034 |
05.12. | 18.517 |
06.12. | 18.772 |
07.12. | 18.919 |
08.12. | 19.342 |
09.12. | 19.932 |
10.12. | 20.372 |
11.12. | 20.970 |
12.12. | 21.466 |
13.12. | 21.789 |
14.12. | 21.975 |
15.12. | 22.475 |
16.12. | 23.427 |
17.12. | 24.125 |
18.12. | 24.938 |
19.12. | 25.640 |
20.12. | 26.049 |
21.12. | 26.275 |
22.12. | 27.006 |
23.12. | 27.968 |
24.12. | 0 |
25.12. | 0 |
26.12. | 29.422 |
27.12. | 29.778 |
28.12. | 30.126 |
29.12. | 30.978 |
30.12. | 32.107 |
31.12. | 33.071 |
01.01. | 0 |
02.01. | 33.960 |
03.01. | 34.272 |
04.01. | 34.574 |
05.01. | 35.518 |
06.01. | 36.537 |
07.01. | 37.607 |
08.01. | 38.795 |
09.01. | 39.878 |
10.01. | 40.343 |
11.01. | 40.686 |
12.01. | 41.577 |
13.01. | 42.637 |
14.01. | 43.881 |
15.01. | 44.994 |
16.01. | 45.974 |
17.01. | 46.419 |
18.01. | 46.633 |
19.01. | 47.622 |
20.01. | 48.770 |
21.01. | 49.783 |
22.01. | 50.642 |
23.01. | 51.521 |
24.01. | 51.870 |
25.01. | 52.087 |
26.01. | 52.990 |
27.01. | 53.972 |
28.01. | 54.913 |
29.01. | 55.752 |
30.01. | 56.546 |
31.01. | 56.945 |
01.02. | 57.120 |
02.02. | 57.981 |
03.02. | 58.956 |
04.02. | 59.742 |
05.02. | 60.597 |
06.02. | 61.286 |
07.02. | 61.517 |
08.02. | 61.675 |
09.02. | 62.156 |
10.02. | 62.969 |
11.02. | 63.635 |
12.02. | 64.191 |
13.02. | 64.742 |
14.02. | 64.960 |
15.02. | 65.076 |
16.02. | 65.604 |
17.02. | 66.164 |
18.02. | 66.698 |
19.02. | 67.206 |
20.02. | 67.696 |
21.02. | 67.841 |
22.02. | 67.903 |
23.02. | 68.318 |
24.02. | 68.740 |
25.02. | 69.125 |
26.02. | 69.519 |
27.02. | 69.888 |
28.02. | 70.045 |
01.03. | 70.105 |
02.03. | 70.463 |
03.03. | 70.881 |
04.03. | 71.240 |
05.03. | 71.504 |
06.03. | 71.804 |
07.03. | 71.900 |
08.03. | 71.934 |
09.03. | 72.189 |
10.03. | 72.489 |
11.03. | 72.810 |
12.03. | 73.062 |
13.03. | 73.301 |
14.03. | 73.371 |
15.03. | 73.418 |
16.03. | 73.656 |
17.03. | 73.905 |
18.03. | 74.132 |
19.03. | 74.358 |
20.03. | 74.565 |
21.03. | 74.664 |
22.03. | 74.714 |
23.03. | 74.964 |
24.03. | 75.212 |
25.03. | 75.440 |
26.03. | 75.623 |
27.03. | 75.780 |
28.03. | 75.870 |
29.03. | 75.913 |
30.03. | 76.093 |
31.03. | 76.342 |
01.04. | 76.543 |
02.04. | 76.775 |
03.04. | 76.895 |
04.04. | 76.963 |
05.04. | 77.013 |
06.04. | 77.103 |
07.04. | 77.401 |
08.04. | 77.707 |
09.04. | 78.003 |
10.04. | 78.249 |
11.04. | 78.353 |
12.04. | 78.452 |
13.04. | 78.746 |
14.04. | 79.088 |
15.04. | 79.381 |
16.04. | 79.628 |
17.04. | 79.847 |
18.04. | 79.914 |
19.04. | 80.006 |
20.04. | 80.303 |
21.04. | 80.634 |
22.04. | 80.893 |
23.04. | 81.158 |
24.04. | 81.444 |
25.04. | 81.564 |
26.04. | 81.624 |
27.04. | 81.968 |
28.04. | 82.280 |
29.04. | 82.544 |
30.04. | 82.850 |
01.05. | 83.082 |
02.05. | 83.192 |
03.05. | 83.276 |
04.05. | 83.591 |
05.05. | 83.876 |
06.05. | 84.126 |
07.05. | 84.410 |
08.05. | 84.648 |
09.05. | 84.775 |
10.05. | 84.829 |
11.05. | 85.112 |
12.05. | 85.380 |
13.05. | 85.658 |
14.05. | 85.848 |
15.05. | 86.025 |
16.05. | 86.096 |
17.05. | 86.160 |
18.05. | 86.381 |
19.05. | 86.665 |
20.05. | 86.902 |
21.05. | 87.128 |
22.05. | 87.298 |
23.05. | 87.380 |
24.05. | 87.423 |
25.05. | 87.456 |
26.05. | 87.726 |
27.05. | 87.995 |
28.05. | 88.187 |
29.05. | 88.350 |
30.05. | 88.406 |
31.05. | 88.442 |
01.06. | 88.595 |
02.06 | 88.774 |
03.06 | 88.940 |
04.06. | 89.026 |
05.06. | 89.148 |
06.06. | 89.222 |
07.06. | 89.244 |
08.06. | 89.384 |
09.06 | 89.491 |
10.06. | 89.585 |
11.06. | 89.687 |
12.06. | 89.816 |
13.06. | 89.824 |
14.06. | 89.844 |
15.06. | 89.937 |
16.06. | 90.074 |
17.06. | 90.179 |
18.06. | 90.270 |
19.06. |