COVID-19, bestätigte Fälle von März 2020 bis Januar 2022 in Deutschland, Stand: 14.01.2022| Datum | Bestätigte Fälle |
|---|
| 04.03. | 262 |
| 05.03. | 400 |
| 06.03. | 639 |
| 07.03. | 795 |
| 08.03. | 902 |
| 09.03. | 1.139 |
| 10.03. | 1.296 |
| 11.03. | 1.567 |
| 12.03. | 2.369 |
| 13.03. | 3.062 |
| 14.03. | 3.795 |
| 15.03. | 4.838 |
| 16.03. | 6.012 |
| 17.03. | 7.156 |
| 18.03. | 8.198 |
| 19.03. | 10.999 |
| 20.03. | 13.957 |
| 21.03. | 16.662 |
| 22.03. | 18.610 |
| 23.03. | 22.672 |
| 24.03. | 27.436 |
| 25.03. | 31.554 |
| 26.03. | 36.508 |
| 27.03. | 42.288 |
| 28.03. | 48.582 |
| 29.03. | 52.547 |
| 30.03. | 57.298 |
| 31.03. | 61.913 |
| 01.04. | 67.366 |
| 02.04. | 73.522 |
| 03.04. | 79.696 |
| 04.04. | 85.778 |
| 05.04. | 91.714 |
| 06.04. | 95.391 |
| 07.04. | 99.225 |
| 08.04. | 103.228 |
| 09.04. | 108.202 |
| 10.04. | 113.525 |
| 11.04. | 117.658 |
| 12.04. | 120.479 |
| 13.04. | 123.016 |
| 14.04. | 125.098 |
| 15.04. | 127.584 |
| 16.04. | 130.450 |
| 17.04. | 133.830 |
| 18.04. | 137.439 |
| 19.04. | 139.897 |
| 20.04. | 141.672 |
| 21.04. | 143.457 |
| 22.04. | 145.094 |
| 23.04. | 148.046 |
| 24.04. | 150.383 |
| 25.04. | 152.438 |
| 26.04. | 154.175 |
| 27.04. | 155.193 |
| 28.04. | 156.337 |
| 29.04. | 157.641 |
| 30.04. | 159.119 |
| 01.05. | 160.758 |
| 02.05. | 161.703 |
| 03.05. | 162.496 |
| 04.05. | 163.175 |
| 05.05. | 163.860 |
| 06.05. | 164.807 |
| 07.05. | 166.091 |
| 08.05. | 167.300 |
| 09.05. | 168.551 |
| 10.05. | 169.218 |
| 11.05. | 169.575 |
| 12.05. | 170.508 |
| 13.05. | 171.306 |
| 14.05. | 172.239 |
| 15.05. | 173.162 |
| 15.05. | 173.152 |
| 16.05. | 173.772 |
| 17.05. | 174.355 |
| 18.05. | 174.697 |
| 19.05. | 175.210 |
| 19.05. | 176.007 |
| 20.05. | 176.752 |
| 21.05. | 177.212 |
| 22.05. | 177.850 |
| 23.05. | 178.281 |
| 24.05. | 178.570 |
| 26.05. | 179.002 |
| 27.05. | 179.364 |
| 28.05. | 179.717 |
| 29.05. | 180.458 |
| 30.05. | 181.196 |
| 31.05. | 181.482 |
| 01.06. | 181.815 |
| 02.06 | 182.028 |
| 03.06 | 182.370 |
| 04.06. | 182.764 |
| 05.06. | 183.271 |
| 06.06. | 183.678 |
| 07.06. | 183.979 |
| 08.06. | 184.193 |
| 09.06 | 184.543 |
| 10.06. | 184.861 |
| 11.06. | 185.416 |
| 12.06. | 185.674 |
| 13.06. | 186.022 |
| 14.06. | 186.269 |
| 15.06. | 186.461 |
| 16.06. | 186.839 |
| 17.06. | 187.184 |
| 18.06. | 187.764 |
| 19.06. | 188.534 |
| 20.06. | 189.135 |
| 21.06. | 189.822 |
| 22.06. | 190.359 |
| 23.06. | 190.862 |
| 24.06. | 191.449 |
| 25.06. | 192.079 |
| 26.06. | 192.556 |
| 27.06. | 193.243 |
| 28.06. | 193.499 |
| 29.06. | 193.761 |
| 30.06. | 194.259 |
| 01.07. | 194.725 |
| 02.07. | 195.228 |
| 03.07. | 195.674 |
| 04.07. | 196.096 |
| 05.07. | 196.335 |
| 06.07. | 196.554 |
| 07.07. | 196.944 |
| 08.07. | 197.341 |
| 09.07. | 197.783 |
| 10.07. | 198.178 |
| 11.07. | 198.556 |
| 12.07. | 198.804 |
| 13.07 | 198.963 |
| 14.07 | 199.375 |
| 15.07. | 199.726 |
| 16.07. | 200.260 |
| 17.07. | 200.843 |
| 18.07. | 201.372 |
| 19.07. | 201.574 |
| 20.07. | 201.823 |
| 21.07. | 202.345 |
| 22.07. | 202.799 |
| 23.07. | 203.368 |
| 24.07. | 204.183 |
| 25.07. | 204.964 |
| 26.07. | 205.269 |
| 27.07. | 205.609 |
| 28.07. | 206.242 |
| 29.07. | 206.926 |
| 30.07. | 207.828 |
| 31.07. | 208.698 |
| 01.08. | 209.653 |
| 02.08. | 209.893 |
| 03.08. | 210.402 |
| 04.08. | 211.281 |
| 05.08. | 212.022 |
| 06.08. | 213.067 |
| 07.08. | 214.214 |
| 08.08. | 215.336 |
| 09.08. | 215.891 |
| 10.08. | 216.327 |
| 11.08. | 217.293 |
| 12.08. | 218.519 |
| 13.08. | 219.964 |
| 14.08. | 221.413 |
| 15.08. | 222.828 |
| 16.08. | 223.453 |
| 17.08. | 224.014 |
| 18.08. | 225.404 |
| 19.08. | 226.914 |
| 20.08. | 228.621 |
| 21.08. | 230.048 |
| 22.08. | 232.082 |
| 23.08. | 232.864 |
| 24.08. | 233.575 |
| 25.08. | 234.853 |
| 26.08. | 236.429 |
| 27.08. | 237.936 |
| 28.08. | 239.507 |
| 29.08. | 240.986 |
| 30.08. | 241.771 |
| 31.08. | 242.381 |
| 01.09 | 243.599 |
| 02.09. | 244.855 |
| 03.09. | 246.166 |
| 04.09. | 247.619 |
| 05.09. | 248.997 |
| 06.09. | 249.985 |
| 07.09. | 250.799 |
| 08.09. | 252.298 |
| 09.09. | 253.474 |
| 10.09. | 255.366 |
| 11.09. | 256.850 |
| 12.09. | 258.480 |
| 13.09. | 259.428 |
| 14.09. | 260.355 |
| 15.09. | 261.762 |
| 16.09. | 263.663 |
| 17.09. | 265.857 |
| 18.09. | 267.773 |
| 19.09. | 270.070 |
| 20.09. | 271.415 |
| 21.09. | 272.337 |
| 22.09. | 274.158 |
| 23.09. | 275.927 |
| 24.09. | 278.070 |
| 25.09. | 280.223 |
| 26.09. | 282.730 |
| 27.09. | 284.140 |
| 28.09. | 285.332 |
| 29.09. | 287.421 |
| 30.09. | 289.219 |
| 01.10. | 291.722 |
| 02.10. | 294.395 |
| 03.10. | 296.958 |
| 04.10. | 299.237 |
| 05.10. | 300.619 |
| 06.10. | 303.258 |
| 07.10. | 306.086 |
| 08.10. | 310.144 |
| 09.10. | 314.660 |
| 10.10. | 319.381 |
| 11.10. | 322.864 |
| 12.10. | 325.331 |
| 13.10. | 329.453 |
| 14.10. | 334.585 |
| 15.10. | 341.223 |
| 16.10. | 348.557 |
| 17.10. | 356.387 |
| 18.10. | 361.974 |
| 19.10. | 366.299 |
| 20.10. | 373.167 |
| 21.10. | 380.762 |
| 22.10. | 392.049 |
| 23.10. | 403.291 |
| 24.10. | 418.005 |
| 25.10. | 429.181 |
| 26.10. | 437.866 |
| 27.10. | 449.275 |
| 28.10. | 464.239 |
| 29.10. | 481.013 |
| 30.10. | 499.694 |
| 31.10. | 518.753 |
| 01.11. | 532.930 |
| 02.11. | 545.027 |
| 03.11. | 560.379 |
| 04.11. | 577.593 |
| 05.11. | 597.583 |
| 06.11. | 619.089 |
| 07.11. | 642.488 |
| 08.11. | 658.505 |
| 09.11. | 671.868 |
| 10.11. | 687.200 |
| 11.11. | 705.687 |
| 12.11. | 727.553 |
| 13.11. | 751.095 |
| 14.11. | 773.556 |
| 15.11. | 790.503 |
| 16.11. | 801.327 |
| 17.11. | 815.746 |
| 18.11. | 833.307 |
| 19.11. | 855.916 |
| 20.11. | 879.564 |
| 21.11. | 902.528 |
| 22.11. | 918.269 |
| 23.11. | 929.133 |
| 24.11. | 942.687 |
| 25.11. | 961.320 |
| 26.11. | 983.588 |
| 27.11. | 1.006.394 |
| 28.11. | 1.028.089 |
| 29.11. | 1.042.700 |
| 30.11. | 1.053.869 |
| 01.12. | 1.067.473 |
| 02.12. | 1.084.743 |
| 03.12. | 1.106.789 |
| 04.12. | 1.130.238 |
| 05.12. | 1.153.556 |
| 06.12. | 1.171.323 |
| 07.12. | 1.183.655 |
| 08.12. | 1.197.709 |
| 09.12. | 1.218.524 |
| 10.12. | 1.242.203 |
| 11.12. | 1.272.078 |
| 12.12. | 1.300.516 |
| 13.12. | 1.320.716 |
| 14.12. | 1.337.078 |
| 15.12. | 1.351.510 |
| 16.12. | 1.379.238 |
| 17.12. | 1.406.161 |
| 18.12. | 1.439.938 |
| 19.12. | 1.471.238 |
| 20.12. | 1.494.009 |
| 21.12. | 1.510.652 |
| 22.12. | 1.530.180 |
| 23.12. | 1.554.929 |
| 24.12. | - |
| 25.12. | - |
| 26.12. | 1.627.103 |
| 27.12. | 1.640.858 |
| 28.12. | 1.651.834 |
| 29.12. | 1.664.726 |
| 30.12. | 1.687.185 |
| 31.12. | 1.719.737 |
| 01.01. | - | General2021 |
| 02.01. | 1.755.351 |
| 03.01. | 1.765.666 |
| 04.01. | 1.775.513 |
| 05.01. | 1.787.410 |
| 06.01. | 1.808.647 |
| 07.01. | 1.835.038 |
| 08.01. | 1.866.887 |
| 09.01. | 1.891.581 |
| 10.01. | 1.908.527 |
| 11.01. | 1.921.024 |
| 12.01. | 1.933.826 |
| 13.01. | 1.953.426 |
| 14.01. | 1.978.590 |
| 15.01. | 2.000.598 |
| 16.01. | 2.019.636 |
| 17.01. | 2.033.518 |
| 18.01. | 2.040.659 |
| 19.01. | 2.052.028 |
| 20.01. | 2.068.002 |
| 21.01. | 2.088.400 |
| 22.01. | 2.106.262 |
| 23.01. | 2.122.679 |
| 24.01. | 2.134.936 |
| 25.01. | 2.141.665 |
| 26.01. | 2.148.077 |
| 27.01. | 2.161.275 |
| 28.01. | 2.178.828 |
| 29.01. | 2.192.850 |
| 30.01. | 2.205.171 |
| 31.01. | 2.216.363 |
| 01.02. | 2.221.971 |
| 02.02. | 2.228.085 |
| 03.02. | 2.237.790 |
| 04.02. | 2.252.001 |
| 05.02. | 2.264.909 |
| 06.02. | 2.275.394 |
| 07.02. | 2.284.010 |
| 08.02. | 2.288.545 |
| 09.02. | 2.291.924 |
| 10.02. | 2.299.996 |
| 11.02. | 2.310.233 |
| 12.02. | 2.320.093 |
| 13.02. | 2.328.447 |
| 14.02. | 2.334.561 |
| 15.02. | 2.338.987 |
| 16.02. | 2.342.843 |
| 17.02. | 2.350.399 |
| 18.02. | 2.360.600 |
| 19.02. | 2.369.719 |
| 20.02. | 2.378.883 |
| 21.02. | 2.386.559 |
| 22.02. | 2.390.928 |
| 23.02. | 2.394.811 |
| 24.02. | 2.402.818 |
| 25.02. | 2.414.687 |
| 26.02. | 2.424.684 |
| 27.02. | 2.434.446 |
| 28.02. | 2.442.336 |
| 01.03. | 2.447.068 |
| 02.03. | 2.451.011 |
| 03.03. | 2.460.030 |
| 04.03. | 2.471.942 |
| 05.03. | 2.482.522 |
| 06.03. | 2.492.079 |
| 07.03. | 2.500.182 |
| 08.03. | 2.505.193 |
| 09.03. | 2.509.445 |
| 10.03. | 2.518.591 |
| 11.03. | 2.532.947 |
| 12.03. | 2.545.781 |
| 13.03. | 2.558.455 |
| 14.03. | 2.569.245 |
| 15.03. | 2.575.849 |
| 16.03. | 2.581.329 |
| 17.03. | 2.594.764 |
| 18.03. | 2.612.268 |
| 19.03. | 2.629.750 |
| 20.03. | 2.645.783 |
| 21.03. | 2.659.516 |
| 22.03. | 2.667.225 |
| 23.03. | 2.674.710 |
| 24.03. | 2.690.523 |
| 25.03. | 2.713.180 |
| 26.03. | 2.734.753 |
| 27.03. | 2.755.225 |
| 28.03. | 2.772.401 |
| 29.03. | 2.782.273 |
| 30.03. | 2.791.822 |
| 31.03. | 2.808.873 |
| 01.04. | 2.833.173 |
| 02.04. | 2.855.061 |
| 03.04. | 2.873.190 |
| 04.04. | 2.885.386 |
| 05.04. | 2.893.883 |
| 06.04. | 2.900.768 |
| 07.04. | 2.910.445 |
| 08.04. | 2.930.852 |
| 09.04. | 2.956.316 |
| 10.04. | 2.980.413 |
| 11.04. | 2.998.268 |
| 12.04. | 3.011.513 |
| 13.04. | 3.022.323 |
| 14.04. | 3.044.016 |
| 15.04. | 3.073.442 |
| 16.04. | 3.099.273 |
| 17.04. | 3.123.077 |
| 18.04. | 3.142.262 |
| 19.04. | 3.153.699 |
| 20.04. | 3.163.308 |
| 21.04. | 3.188.192 |
| 22.04. | 3.217.710 |
| 23.04. | 3.245.253 |
| 24.04. | 3.268.645 |
| 25.04. | 3.287.418 |
| 26.04. | 3.299.325 |
| 27.04. | 3.310.301 |
| 28.04. | 3.332.532 |
| 29.04. | 3.357.268 |
| 30.04. | 3.381.597 |
| 01.05. | 3.400.532 |
| 02.05. | 3.416.822 |
| 03.05. | 3.425.982 |
| 04.05. | 3.433.516 |
| 05.05. | 3.451.550 |
| 06.05. | 3.473.503 |
| 07.05. | 3.491.988 |
| 08.05. | 3.507.673 |
| 09.05. | 3.520.329 |
| 10.05. | 3.527.251 |
| 11.05. | 3.533.376 |
| 12.05. | 3.548.285 |
| 13.05. | 3.565.704 |
| 14.05. | 3.577.040 |
| 15.05. | 3.584.934 |
| 16.05. | 3.593.434 |
| 17.05. | 3.598.846 |
| 18.05. | 3.603.055 |
| 19.05. | 3.614.095 |
| 20.05. | 3.626.393 |
| 21.05. | 3.635.162 |
| 22.05. | 3.642.244 |
| 23.05. | 3.648.958 |
| 24.05. | 3.651.640 |
| 25.05. | 3.653.551 |
| 26.05. | 3.656.177 |
| 27.05. | 3.662.490 |
| 28.05. | 3.669.870 |
| 29.05. | 3.675.296 |
| 30.05. | 3.679.148 |
| 31.05. | 3.681.126 |
| 01.06. | 3.682.911 |
| 02.06 | 3.687.828 |
| 03.06 | 3.692.468 |
| 04.06. | 3.695.633 |
| 05.06. | 3.697.927 |
| 06.06. | 3.700.367 |
| 07.06. | 3.701.484 |
| 08.06. | 3.702.688 |
| 09.06 | 3.705.942 |
| 10.06. | 3.709.129 |
| 11.06. | 3.711.569 |
| 12.06. | 3.713.600 |
| 13.06. | 3.714.969 |
| 14.06. | 3.715.518 |
| 15.06. | 3.716.170 |
| 16.06. | 3.717.625 |
| 17.06. | 3.718.955 |
| 18.06. | 3.720.031 |
| 19.06. |