COVID-19, Zunahme der täglich bestätigten Fälle von März 2020 bis Januar 2022 in Deutschland, Stand: 14.01.2022| Datum | Bestätigte Fälle |
|---|
| 04.03. | - |
| 05.03. | 138 |
| 06.03. | 239 |
| 07.03. | 156 |
| 08.03. | 107 |
| 09.03. | 237 |
| 10.03. | 157 |
| 11.03. | 271 |
| 12.03. | 802 |
| 13.03. | 693 |
| 14.03. | 733 |
| 15.03. | 1.043 |
| 16.03. | 1.174 |
| 17.03. | 1.144 |
| 18.03. | 1.042 |
| 19.03. | 2.801 |
| 20.03. | 2.958 |
| 21.03. | 2.705 |
| 22.03. | 1.948 |
| 23.03. | 4.062 |
| 24.03. | 4.764 |
| 25.03. | 4.118 |
| 26.03. | 4.954 |
| 27.03. | 5.780 |
| 28.03. | 6.294 |
| 29.03. | 3.965 |
| 30.03. | 4.751 |
| 31.03. | 4.615 |
| 01.04. | 5.453 |
| 02.04. | 6.156 |
| 03.04. | 6.174 |
| 04.04. | 6.082 |
| 05.04. | 5.936 |
| 06.04. | 3.677 |
| 07.04. | 3.834 |
| 08.04. | 4.003 |
| 09.04. | 4.974 |
| 10.04. | 5.323 |
| 11.04. | 4.133 |
| 12.04. | 2.821 |
| 13.04. | 2.537 |
| 14.04. | 2.082 |
| 15.04. | 2.486 |
| 16.04. | 2.866 |
| 17.04. | 3.380 |
| 18.04. | 3.609 |
| 19.04. | 2.458 |
| 20.04. | 1.775 |
| 21.04. | 1.785 |
| 22.04. | 1.637 |
| 23.04. | 2.952 |
| 24.04. | 2.337 |
| 25.04. | 2.055 |
| 26.04. | 1.737 |
| 27.04. | 1.018 |
| 28.04. | 1.144 |
| 29.04. | 1.304 |
| 30.04. | 1.478 |
| 01.05. | 1.639 |
| 02.05. | 945 |
| 03.05. | 793 |
| 04.05. | 679 |
| 05.05. | 685 |
| 06.05. | 947 |
| 07.05. | 1.284 |
| 08.05. | 1.209 |
| 09.05. | 1.251 |
| 10.05. | 667 |
| 11.05. | 357 |
| 12.05. | 933 |
| 13.05. | 798 |
| 14.05. | 933 |
| 15.05. | 913 |
| 16.05. | 620 |
| 17.05. | 583 |
| 18.05. | 342 |
| 19.05. | 513 |
| 20.05. | 797 |
| 21.05. | 745 |
| 22.05. | 460 |
| 23.05. | 638 |
| 24.05. | 431 |
| 25.05. | 289 |
| 26.05. | 432 |
| 27.05. | 362 |
| 28.05. | 353 |
| 29.05. | 741 |
| 30.05. | 738 |
| 31.05. | 286 |
| 01.06. | 333 |
| 02.06 | 213 |
| 03.06 | 342 |
| 04.06. | 394 |
| 05.06. | 507 |
| 06.06. | 407 |
| 07.06. | 301 |
| 08.06. | 214 |
| 09.06 | 350 |
| 10.06. | 318 |
| 11.06. | 555 |
| 12.06. | 258 |
| 13.06. | 348 |
| 14.06. | 247 |
| 15.06. | 192 |
| 16.06. | 378 |
| 17.06. | 345 |
| 18.06. | 580 |
| 19.06. | 770 |
| 20.06. | 601 |
| 21.06. | 687 |
| 22.06. | 537 |
| 23.06. | 503 |
| 24.06. | 587 |
| 25.06. | 630 |
| 26.06. | 477 |
| 27.06. | 687 |
| 28.06. | 256 |
| 29.06. | 262 |
| 30.06. | 498 |
| 01.07. | 466 |
| 02.07. | 503 |
| 03.07. | 446 |
| 04.07. | 422 |
| 05.07. | 239 |
| 06.07. | 219 |
| 07.07. | 390 |
| 08.07. | 397 |
| 09.07. | 442 |
| 10.07. | 395 |
| 11.07. | 378 |
| 12.07. | 248 |
| 13.07. | 159 |
| 14.07. | 412 |
| 15.07. | 351 |
| 16.07. | 534 |
| 17.07. | 583 |
| 18.07. | 529 |
| 19.07. | 202 |
| 20.07. | 249 |
| 21.07. | 522 |
| 22.07. | 454 |
| 23.07. | 569 |
| 24.07. | 815 |
| 25.07. | 781 |
| 26.07. | 305 |
| 27.07. | 340 |
| 28.07. | 633 |
| 29.07. | 684 |
| 30.07. | 902 |
| 31.07. | 870 |
| 01.08. | 955 |
| 02.08. | 240 |
| 03.08. | 509 |
| 04.08. | 879 |
| 05.08. | 741 |
| 06.08. | 1.045 |
| 07.08. | 1.147 |
| 08.08. | 1.122 |
| 09.08. | 555 |
| 10.08. | 436 |
| 11.08. | 966 |
| 12.08. | 1.226 |
| 13.08. | 1.445 |
| 14.08. | 1.449 |
| 15.08. | 1.415 |
| 16.08. | 625 |
| 17.08. | 561 |
| 18.08. | 1.390 |
| 19.08. | 1.510 |
| 20.08. | 1.707 |
| 21.08. | 1.427 |
| 22.08. | 2.034 |
| 23.08. | 782 |
| 24.08. | 711 |
| 25.08. | 1.278 |
| 26.08. | 1.576 |
| 27.08. | 1.507 |
| 28.08. | 1.571 |
| 29.08. | 1.479 |
| 30.08. | 785 |
| 31.08. | 610 |
| 01.09 | 1.218 |
| 02.09. | 1.256 |
| 03.09. | 1.311 |
| 04.09. | 1.453 |
| 05.09. | 1.378 |
| 06.09. | 988 |
| 07.09. | 814 |
| 08.09. | 1.499 |
| 09.09. | 1.176 |
| 10.09. | 1.892 |
| 11.09. | 1.484 |
| 12.09. | 1.630 |
| 13.09. | 948 |
| 14.09. | 927 |
| 15.09. | 1.407 |
| 16.09. | 1.901 |
| 17.09. | 2.194 |
| 18.09. | 1.916 |
| 19.09. | 2.297 |
| 20.09. | 1.345 |
| 21.09. | 922 |
| 22.09. | 1.821 |
| 23.09. | 1.769 |
| 24.09. | 2.143 |
| 25.09. | 2.153 |
| 26.09. | 2.507 |
| 27.09. | 1.410 |
| 28.09. | 1.192 |
| 29.09. | 2.089 |
| 30.09. | 1.798 |
| 01.10. | 2.503 |
| 02.10. | 2.673 |
| 03.10. | 2.563 |
| 04.10. | 2.279 |
| 05.10. | 1.382 |
| 06.10. | 2.639 |
| 07.10. | 2.828 |
| 08.10. | 4.058 |
| 09.10. | 4.516 |
| 10.10. | 4.721 |
| 11.10. | 3.483 |
| 12.10. | 2.467 |
| 13.10. | 4.122 |
| 14.10. | 5.132 |
| 15.10. | 6.638 |
| 16.10. | 7.334 |
| 17.10. | 7.830 |
| 18.10. | 5.587 |
| 19.10. | 4.325 |
| 20.11. | 6.868 |
| 21.10. | 7.595 |
| 22.10. | 11.287 |
| 23.10. | 11.242 |
| 24.10. | 14.714 |
| 25.10. | 11.176 |
| 26.10. | 8.685 |
| 27.10. | 11.409 |
| 28.10. | 14.964 |
| 29.10. | 16.774 |
| 30.10. | 18.681 |
| 31.10. | 19.059 |
| 01.11. | 14.177 |
| 02.11. | 12.097 |
| 03.11. | 15.352 |
| 04.11. | 17.214 |
| 05.11. | 19.990 |
| 06.11. | 21.506 |
| 07.11. | 23.399 |
| 08.11. | 16.017 |
| 09.11. | 13.363 |
| 10.11. | 15.332 |
| 11.11. | 18.487 |
| 12.11. | 21.866 |
| 13.11. | 23.542 |
| 14.11. | 22.461 |
| 15.11. | 16.947 |
| 16.11. | 10.824 |
| 17.11. | 14.419 |
| 18.11. | 17.561 |
| 19.11. | 22.609 |
| 20.11. | 23.648 |
| 21.11. | 22.964 |
| 22.11. | 15.741 |
| 23.11. | 10.864 |
| 24.11. | 13.554 |
| 25.11. | 18.633 |
| 26.11. | 22.268 |
| 27.11. | 22.806 |
| 28.11. | 21.695 |
| 29.11. | 14.611 |
| 30.11. | 11.169 |
| 01.12. | 13.604 |
| 02.12. | 17.270 |
| 03.12. | 22.046 |
| .4.12. | 23.449 |
| 05.12. | 23.318 |
| 06.12. | 17.767 |
| 07.12. | 12.332 |
| 08.12. | 14.054 |
| 09.12. | 20.815 |
| 10.12. | 23.679 |
| 11.12. | 29.875 |
| 12.12. | 28.438 |
| 13.12. | 20.200 |
| 14.12. | 16.362 |
| 15.12. | 14.432 |
| 16.12. | 27.728 |
| 17.12. | 26.923 |
| 18.12. | 33.777 |
| 19.12. | 31.300 |
| 20.12. | 22.771 |
| 21.12. | 16.643 |
| 22.12. | 19.528 |
| 23.12. | 24.749 |
| 24.12. | - |
| 25.12. | - |
| 26.12. | - |
| 27.12. | 13.755 |
| 28.12. | 10.976 |
| 29.12. | 12.892 |
| 30.12. | 22.459 |
| 31.12. | 32.552 |
| 01.01. | - |
| 02.01. | - |
| 03.01. | 10.315 |
| 04.01. | 9.847 |
| 05.01. | 11.897 |
| 06.01. | 21.237 |
| 07.01. | 26.391 |
| 08.01. | 31.849 |
| 09.01. | 24.694 |
| 10.01. | 16.946 |
| 11.01. | 12.497 |
| 12.01. | 12.802 |
| 13.01. | 19.600 |
| 14.01. | 25.164 |
| 15.01. | 22.008 |
| 16.01. | 19.038 |
| 17.01. | 13.882 |
| 18.01. | 7.141 |
| 19.01. | 11.369 |
| 20.01. | 15.974 |
| 21.01. | 20.398 |
| 22.01. | 17.862 |
| 23.01. | 16.417 |
| 24.01. | 12.257 |
| 25.01. | 6.729 |
| 26.01. | 6.412 |
| 27.01. | 13.198 |
| 28.01. | 17.553 |
| 29.01. | 14.022 |
| 30.01. | 12.321 |
| 31.01. | 11.192 |
| 01.02. | 5.608 |
| 02.02. | 6.114 |
| 03.02. | 9.705 |
| 04.02. | 14.211 |
| 05.02. | 12.908 |
| 06.02. | 10.485 |
| 07.02. | 8.616 |
| 08.02. | 4.535 |
| 09.02. | 3.379 |
| 10.02. | 8.072 |
| 11.02. | 10.237 |
| 12.02. | 9.860 |
| 13.02. | 8.354 |
| 14.02. | 14.468 |
| 15.02. | 4.426 |
| 16.02. | 3.856 |
| 17.02. | 7.556 |
| 18.02. | 10.201 |
| 20.02. | 18.283 |
| 21.02. | 7.676 |
| 22.02. | 4.369 |
| 23.02. | 3.883 |
| 24.02. | 8.007 |
| 25.02. | 11.869 |
| 26.02. | 9.997 |
| 27.02. | 9.762 |
| 28.02. | 7.890 |
| 01.03. | 4.732 |
| 02.03. | 3.943 |
| 03.03. | 9.019 |
| 04.03. | 11.912 |
| 05.03. | 10.580 |
| 06.03. | 9.557 |
| 07.03. | 8.103 |
| 08.03. | 5.011 |
| 09.03. | 4.252 |
| 10.03. | 9.146 |
| 11.03. | 14.356 |
| 12.03. | 12.834 |
| 13.03. | 12.674 |
| 14.03. | 10.790 |
| 15.03. | 6.604 |
| 16.03. | 5.480 |
| 17.03. | 13.435 |
| 18.03. | 17.504 |
| 19.03. | 17.482 |
| 20.03. | 16.033 |
| 21.03. | 13.733 |
| 22.03. | 7.709 |
| 23.03. | 7.485 |
| 24.03. | 15.813 |
| 25.03. | 22.657 |
| 26.03. | 21.573 |
| 27.03. | 20.472 |
| 28.03. | 17.176 |
| 29.03. | 9.872 |
| 30.03. | 9.549 |
| 31.03. | 17.051 |
| 01.04. | 24.300 |
| 02.04. | 21.888 |
| 03.04. | 18.129 |
| 04.04. | 12.196 |
| 05.04. | 8.497 |
| 06.04. | 6.885 |
| 07.04. | 9.677 |
| 08.04. | 20.407 |
| 09.04. | 25.464 |
| 10.04. | 24.097 |
| 11.04. | 17.855 |
| 12.04. | 13.245 |
| 13.04. | 10.810 |
| 14.04. | 21.693 |
| 15.04. | 29.426 |
| 16.04. | 25.831 |
| 17.04. | 23.804 |
| 18.04. | 19.185 |
| 19.04. | 11.437 |
| 20.04. | 9.609 |
| 21.04. | 24.884 |
| 22.04. | 29.518 |
| 23.04. | 27.543 |
| 24.04. | 23.392 |
| 25.04. | 18.773 |
| 26.04. | 11.907 |
| 27.04. | 10.976 |
| 28.04. | 22.231 |
| 29.04. | 24.736 |
| 30.04. | 24.329 |
| 01.05. | 18.935 |
| 02.05. | 16.290 |
| 03.05. | 9.160 |
| 04.05. | 7.534 |
| 05.05. | 18.034 |
| 06.05. | 21.953 |
| 07.05. | 18.485 |
| 08.05. | 15.685 |
| 09.05. | 12.656 |
| 10.05. | 6.922 |
| 11.05. | 6.125 |
| 12.05. | 14.909 |
| 13.05. | 17.419 |
| 14.05. | 11.336 |
| 15.05. | 7.894 |
| 16.05. | 8.500 |
| 17.05. | 5.412 |
| 18.05. | 4.209 |
| 19.05. | 11.040 |
| 20.05. | 12.298 |
| 21.05. | 8.769 |
| 22.05. | 7.082 |
| 23.05. | 6.714 |
| 24.05. | 2.682 |
| 25.05. | 1.911 |
| 26.05. | 2.626 |
| 27.05. | 6.313 |
| 28.05. | 7.380 |
| 29.05. | 5.426 |
| 30.05. | 3.852 |
| 31.05. | 1.978 |
| 01.06. | 1.785 |
| 02.06 | 4.917 |
| 03.06 | 4.640 |
| 04.06. | 3.165 |
| 05.06. | 2.294 |
| 06.06. | 2.440 |
| 07.06. | 1.117 |
| 08.06. | 1.204 |
| 09.06 | 3.254 |
| 10.06. | 3.187 |
| 11.06. | 2.440 |
| 12.06. | 2.031 |
| 13.06. | 1.369 |
| 14.06. | 549 |
| 15.06. | 652 |
| 16.06. | 1.455 |
| 17.06. | 1.330 |
| 18.06. | 1.076 |
| 19.06. |