COVID-19, Aktive Fälle von März 2020 bis Januar 2022 in Deutschland, Stand: 14.01.2022| Datum | Aktive Fälle |
|---|
| 31.03. | 45.230 |
| 01.04. | 47.934 |
| 02.04. | 51.250 |
| 03.04. | 54.879 |
| 04.04. | 58.220 |
| 05.04. | 61.672 |
| 06.04. | 63.357 |
| 07.04. | 64.318 |
| 08.04. | 55.067 |
| 09.04. | 56.195 |
| 10.04. | 57.239 |
| 11.04. | 57.714 |
| 12.04. | 57.506 |
| 13.04. | 55.977 |
| 14.04. | 54.029 |
| 15.04. | 51.730 |
| 16.04. | 49.881 |
| 17.04. | 48.162 |
| 18.04. | 47.929 |
| 19.04. | 47.603 |
| 20.04. | 45.768 |
| 21.04. | 43.659 |
| 22.04. | 40.815 |
| 23.04. | 39.652 |
| 24.04. | 38.262 |
| 25.04. | 37.138 |
| 26.04. | 36.535 |
| 27.04. | 34.943 |
| 28.04. | 33.024 |
| 29.04. | 31.126 |
| 30.04. | 29.331 |
| 01.05. | 27.377 |
| 02.05. | 26.128 |
| 03.05. | 25.247 |
| 04.05. | 23.783 |
| 05.05. | 21.929 |
| 06.05. | 20.411 |
| 07.05. | 19.072 |
| 08.05. | 18.334 |
| 09.05. | 17.882 |
| 10.05. | 17.423 |
| 11.05. | 16.558 |
| 12.05. | 15.775 |
| 13.05. | 14.972 |
| 14.05. | 14.216 |
| 15.05. | 13.628 |
| 16.05. | 13.291 |
| 17.05. | 13.041 |
| 18.05. | 12.162 |
| 19.05. | 11.503 |
| 20.05. | 11.017 |
| 21.05. | 10.605 |
| 22.05. | 10.038 |
| 23.05. | 9.734 |
| 24.05. | 9.734 |
| 25.05. | 9.113 |
| 26.05. | 8.700 |
| 27.05. | 8.215 |
| 28.05. | 8.106 |
| 30.05. | 7.807 |
| 31.05. | 7.782 |
| 01.06. | 7.404 |
| 02.06 | 7.106 |
| 03.06 | 6.519 |
| 04.06. | 6.383 |
| 05.06. | 6.158 |
| 06.06. | 6.132 |
| 07.06. | 6.211 |
| 08.06. | 5.919 |
| 09.06 | 5.632 |
| 10.06. | 5.432 |
| 11.06. | 5.461 |
| 12.06. | 5.311 |
| 13.06. | 5.341 |
| 14.06. | 5.282 |
| 15.06. | 5.070 |
| 16.06. | 4.939 |
| 17.06. | 4.754 |
| 18.06. | 4.808 |
| 19.06. | 5.262 |
| 20.06. | 5.552 |
| 21.06. | 6.640 |
| 22.06. | 6.174 |
| 23.06. | 6.267 |
| 24.06. | 6.235 |
| 25.06. | 6.352 |
| 26.06. | 6.508 |
| 27.06. | 6.789 |
| 28.06. | 6.842 |
| 29.06. | 6.700 |
| 30.06. | 6.186 |
| 01.07. | 5.940 |
| 02.07. | 5.934 |
| 03.07. | 5.671 |
| 04.07. | 5.786 |
| 05.07. | 5.623 |
| 06.07. | 5.338 |
| 07.07. | 5.220 |
| 08.07. | 5.205 |
| 09.07. | 5.135 |
| 10.07. | 5.124 |
| 11.07. | 5.096 |
| 12.07. | 5.141 |
| 13.07. | 4.799 |
| 14.07 | 4.807 |
| 15.07. | 4.655 |
| 16.07. | 4.782 |
| 17.07. | 4.861 |
| 18.07. | 5.089 |
| 19.07. | 5.090 |
| 20.07. | 4.937 |
| 21.07. | 5.159 |
| 22.07. | 5.104 |
| 23.07. | 5.267 |
| 24.07. | 5.672 |
| 25.07. | 6.046 |
| 26.07. | 6.151 |
| 27.07. | 6.091 |
| 28.07. | 6.320 |
| 29.07. | 6.498 |
| 30.07. | 6.894 |
| 31.07. | 7.257 |
| 01.08. | 7.805 |
| 02.08. | 7.852 |
| 03.08. | 7.754 |
| 04.08. | 8.125 |
| 05.08. | 8.254 |
| 06.08. | 8.692 |
| 07.08. | 9.131 |
| 08.08. | 9.741 |
| 09.08. | 9.895 |
| 10.08. | 9.730 |
| 11.08. | 9.992 |
| 12.08. | 10.512 |
| 13.08. | 11.253 |
| 14.08. | 11.988 |
| 15.08. | 12.797 |
| 16.08. | 12.922 |
| 17.08. | 12.682 |
| 18.08. | 13.168 |
| 19.08. | 13.771 |
| 20.08. | 14.568 |
| 21.08. | 14.988 |
| 22.08. | 16.215 |
| 23.08. | 16.496 |
| 24.08. | 16.103 |
| 25.08. | 16.276 |
| 26.08. | 16.549 |
| 27.08. | 16.751 |
| 28.08. | 17.019 |
| 29.08. | 17.497 |
| 30.08. | 17.576 |
| 31.08. | 22.883 |
| 01.09 | 16.697 |
| 02.09. | 16.442 |
| 03.09. | 16.345 |
| 04.09. | 16.397 |
| 05.09. | 16.773 |
| 06.09. | 16.960 |
| 07.09. | 16.474 |
| 08.09. | 16.469 |
| 09.09. | 16.136 |
| 10.09. | 16.625 |
| 11.09. | 16.908 |
| 12.09. | 17.733 |
| 13.09. | 17.979 |
| 14.09. | 17.696 |
| 15.09. | 17.800 |
| 16.09. | 18.295 |
| 17.09. | 19.186 |
| 18.09. | 19.695 |
| 19.09. | 20.886 |
| 20.09. | 21.329 |
| 21.09. | 20.751 |
| 22.09. | 21.062 |
| 23.09. | 21.118 |
| 24.09. | 21.742 |
| 25.09. | 22.280 |
| 26.09. | 23.578 |
| 27.09. | 24.183 |
| 28.09. | 23.372 |
| 29.09. | 23.750 |
| 30.09. | 23.731 |
| 01.10. | 24.322 |
| 02.10. | 25.387 |
| 03.10. | 26.531 |
| 04.10. | 27.808 |
| 05.10. | 27.385 |
| 06.10. | 30.012 |
| 07.10. | 28.824 |
| 08.10. | 30.966 |
| 09.10. | 33.271 |
| 10.10. | 36.277 |
| 11.10. | 38.449 |
| 12.10. | 38.810 |
| 14.10. | 43.008 |
| 15.10. | 46.913 |
| 16.10. | 51.223 |
| 17.10. | 56.620 |
| 18.10. | 60.297 |
| 19.10. | 61.710 |
| 20.10. | 65.031 |
| 21.10. | 68.787 |
| 22.10. | 76.044 |
| 23.10. | 83.037 |
| 24.10. | 93.902 |
| 25.10. | 102.049 |
| 26.10. | 106.210 |
| 27.10. | 112.477 |
| 28.10. | 121.256 |
| 29.10. | 131.541 |
| 30.10. | 143.645 |
| 31.10. | 157.101 |
| 01.11. | 166.549 |
| 02.11. | 171.397 |
| 03.11. | 178.218 |
| 04.11. | 185.381 |
| 05.11. | 195.053 |
| 06.11. | 205.493 |
| 07.11. | 219.262 |
| 08.11. | 227.916 |
| 09.11. | 230.916 |
| 10.11. | 234.494 |
| 11.11. | 239.120 |
| 12.11. | 247.771 |
| 13.11. | 257.195 |
| 14.11. | 267.978 |
| 15.11. | 275.718 |
| 16.11. | 273.580 |
| 17.11. | 272.732 |
| 18.11. | 255.688 |
| 19.11. | 279.846 |
| 20.11. | 286.834 |
| 21.11. | 295.544 |
| 22.11. | 300.447 |
| 23.11. | 311.221 |
| 24.11. | 291.626 |
| 25.11. | 290.149 |
| 26.11. | 292.328 |
| 27.11. | 294.708 |
| 28.11. | 301.124 |
| 29.11. | 304.277 |
| 30.11. | 298.521 |
| 01.12. | 292.037 |
| 02.12. | 288.120 |
| 03.12. | 289.187 |
| 04.12. | 285.604 |
| 05.12. | 299.339 |
| 06.12. | 306.151 |
| 07.12. | 301.436 |
| 08.12. | 296.567 |
| 09.12. | 296.492 |
| 10.12. | 299.731 |
| 11.12. | 309.008 |
| 12.12. | 321.550 |
| 13.12. | 331.027 |
| 14.12. | 330.903 |
| 15.12. | 325.735 |
| 16.12. | 330.811 |
| 17.12. | 334.436 |
| 18.12. | 345.600 |
| 19.12. | 360.098 |
| 20.12. | 370.560 |
| 21.12. | 368.977 |
| 22.12. | 366.474 |
| 23.12. | 366.861 |
| 24.12. | 0 |
| 25.12. | 0 |
| 26.12. | 373.981 |
| 27.12. | 374.380 |
| 28.12. | 366.008 |
| 29.12. | 355.848 |
| 30.12. | 352.478 |
| 31.12. | 358.466 |
| 01.01. | 0 |
| 02.01. | 353.291 |
| 03.01. | 349.494 |
| 04.01. | 339.739 |
| 05.01. | 327.192 |
| 06.01. | 321.110 |
| 07.01. | 323.431 |
| 08.01. | 333.992 |
| 09.01. | 339.903 |
| 10.01. | 342.884 |
| 11.01. | 334.838 |
| 12.01. | 322.249 |
| 13.01. | 314.189 |
| 14.01. | 314.509 |
| 15.01. | 314.404 |
| 16.01. | 315.762 |
| 17.01. | 315.099 |
| 18.01. | 302.326 |
| 19.01. | 288.206 |
| 20.01. | 277.432 |
| 21.01. | 276.417 |
| 22.01. | 275.420 |
| 23.01. | 275.758 |
| 24.01. | 275.566 |
| 25.01. | 266.078 |
| 26.01. | 251.087 |
| 27.01. | 241.303 |
| 28.01. | 240.215 |
| 29.01. | 238.198 |
| 30.01. | 236.825 |
| 31.01. | 237.718 |
| 01.02. | 229.251 |
| 02.02. | 216.104 |
| 03.02. | 205.634 |
| 04.02. | 201.259 |
| 05.02. | 196.112 |
| 06.02. | 193.208 |
| 07.02. | 193.293 |
| 08.02. | 185.570 |
| 09.02. | 172.468 |
| 10.02. | 199.927 |
| 11.02. | 158.998 |
| 12.02. | 154.902 |
| 13.02. | 151.705 |
| 14.02. | 150.501 |
| 15.02. | 145.111 |
| 16.02. | 135.839 |
| 17.02. | 129.635 |
| 18.02. | 128.002 |
| 19.02. | 126.213 |
| 20.02. | 126.087 |
| 21.02. | 128.118 |
| 22.02. | 125.025 |
| 23.02. | 118.793 |
| 24.02. | 116.378 |
| 25.02. | 119.062 |
| 26.02. | 119.465 |
| 27.02. | 121.358 |
| 28.02. | 123.891 |
| 01.03. | 132.463 |
| 02.03. | 115.948 |
| 03.03. | 114.749 |
| 04.03. | 117.302 |
| 05.03. | 118.918 |
| 06.03. | 120.875 |
| 07.03. | 123.982 |
| 08.03. | 122.359 |
| 09.03. | 117.656 |
| 10.03. | 117.402 |
| 11.03. | 123.137 |
| 12.03. | 127.119 |
| 13.03. | 132.554 |
| 14.03. | 137.874 |
| 15.03. | 137.331 |
| 16.03. | 133.473 |
| 17.03. | 137.259 |
| 18.03. | 145.536 |
| 19.03. | 153.692 |
| 20.03. | 161.518 |
| 21.03. | 169.652 |
| 22.03. | 169.111 |
| 23.03. | 165.946 |
| 24.03. | 170.011 |
| 25.03. | 181.540 |
| 26.03. | 191.530 |
| 27.03. | 201.945 |
| 28.03. | 211.931 |
| 29.03. | 211.560 |
| 30.03. | 207.829 |
| 31.03. | 210.731 |
| 01.04. | 221.630 |
| 02.04. | 230.086 |
| 03.04. | 235.895 |
| 04.04. | 239.023 |
| 05.04. | 235.370 |
| 06.04. | 226.565 |
| 07.04. | 218.544 |
| 08.04. | 221.745 |
| 09.04. | 230.713 |
| 10.04. | 240.664 |
| 11.04. | 248.715 |
| 12.04. | 249.161 |
| 13.04. | 243.377 |
| 14.04. | 246.228 |
| 15.04. | 257.961 |
| 16.04. | 267.645 |
| 17.04. | 278.130 |
| 18.04. | 287.148 |
| 19.04. | 286.493 |
| 20.04. | 279.405 |
| 21.04. | 293.458 |
| 22.04. | 291.517 |
| 23.04. | 299.095 |
| 24.04. | 304.901 |
| 25.04. | 311.954 |
| 26.04. | 307.601 |
| 27.04. | 296.933 |
| 28.04. | 296.252 |
| 29.04. | 299.524 |
| 30.04. | 303.547 |
| 01.05. | 305.350 |
| 02.05. | 309.030 |
| 03.05. | 302.006 |
| 04.05. | 288.425 |
| 05.05. | 282.974 |
| 06.05. | 282.077 |
| 07.05. | 278.778 |
| 08.05. | 275.925 |
| 09.05. | 276.354 |
| 10.05. | 266.822 |
| 11.05. | 251.364 |
| 12.05. | 242.605 |
| 13.05. | 239.746 |
| 14.05. | 232.192 |
| 15.05. | 223.409 |
| 16.05. | 220.938 |
| 17.05. | 211.986 |
| 18.05. | 196.374 |
| 19.05. | 187.030 |
| 20.05. | 181.291 |
| 21.05. | 173.434 |
| 22.05. | 167.146 |
| 23.05. | 164.478 |
| 24.05. | 155.417 |
| 25.05. | 142.395 |
| 26.05. | 129.651 |
| 27.05. | 124.095 |
| 28.05. | 119.983 |
| 29.05. | 115.146 |
| 30.05. | 112.142 |
| 31.05. | 105.984 |
| 01.06. | 95.916 |
| 02.06 | 89.454 |
| 03.06 | 84.928 |
| 04.06. | 79.607 |
| 05.06. | 74.879 |
| 06.06. | 73.145 |
| 07.06. | 69.540 |
| 08.06. | 63.404 |
| 09.06 | 58.851 |
| 10.06. | 55.744 |
| 11.06. | 52.882 |
| 12.06. | 50.184 |
| 13.06. | 48.345 |
| 14.06. | 45.074 |
| 15.06. | 40.233 |
| 16.06. | 36.651 |
| 17.06. | 34.076 |
| 18.06. | 31.661 |
| 19.06. | - |
| 20.06. | 28.596 |
| 21.06. | 26.732 |
| 22.06. | 24.210 |
| 23.06. | 21.775 |
| 24.06. | 19.690 |
| 25.06. | 18.102 |
| 26.06. | 17.026 |
| 27.06. | 16.556 |
| 28.06. | 15.367 |
| 29.06. | 13.914 |
| 30.06. | 13.066 |
| 01.07. | 12.395 |
| 02.07. | 11.875 |
| 03.07. |