COVID-19-Todesfälle, Zunahme der täglichen COVID-19-Todesfälle in Deutschland seit 04.03.2020, Stand: 14.01.2022| Datum | Zunahme der täglichen COVID-19-Todesfälle |
|---|
| 04.03. | - |
| 05.03. | 0 |
| 06.03. | 0 |
| 07.03. | 0 |
| 08.03. | 0 |
| 09.03. | 2 |
| 10.03. | 0 |
| 11.03. | 1 |
| 12.03. | 2 |
| 13.03. | 0 |
| 14.03. | 3 |
| 15.03. | 4 |
| 16.03. | 0 |
| 17.03. | 0 |
| 18.03. | 0 |
| 19.03. | 8 |
| 20.03. | 11 |
| 21.03. | 16 |
| 22.03. | 8 |
| 23.03. | 31 |
| 24.03. | 28 |
| 25.03. | 35 |
| 26.03. | 49 |
| 27.03. | 55 |
| 28.03. | 72 |
| 29.03. | 64 |
| 30.03. | 66 |
| 31.03. | 128 |
| 01.04. | 149 |
| 02.04. | 140 |
| 03.04. | 145 |
| 04.04. | 141 |
| 05.04. | 184 |
| 06.04. | 92 |
| 07.04. | 173 |
| 08.04. | 254 |
| 09.04. | 246 |
| 10.04. | 266 |
| 11.04. | 171 |
| 12.04. | 129 |
| 13.04. | 66 |
| 14.04. | 230 |
| 15.04. | 285 |
| 16.04. | 315 |
| 17.04. | 299 |
| 18.04. | 242 |
| 19.04. | 184 |
| 20.04. | 110 |
| 21.04. | 194 |
| 22.04. | 281 |
| 23.04. | 215 |
| 24.04. | 227 |
| 25.04. | 179 |
| 26.04. | 140 |
| 27.04. | 110 |
| 28.04. | 163 |
| 29.04. | 202 |
| 30.04. | 173 |
| 01.05. | 193 |
| 02.05. | 94 |
| 03.05. | 74 |
| 04.05. | 43 |
| 05.05. | 139 |
| 06.05. | 165 |
| 07.05. | 123 |
| 08.05. | 147 |
| 09.05. | 103 |
| 10.05. | 26 |
| 11.05. | 22 |
| 12.05. | 116 |
| 13.05. | 101 |
| 14.05. | 89 |
| 15.05. | 101 |
| 16.05. | 57 |
| 17.05. | 33 |
| 18.05. | 21 |
| 19.05. | 72 |
| 20.05. | 83 |
| 21.05. | 57 |
| 22.05. | 27 |
| 23.05. | 42 |
| 24.05. | 31 |
| 25.05. | 10 |
| 26.05. | 45 |
| 27.05. | 47 |
| 28.05. | 62 |
| 29.05. | 39 |
| 30.05. | 39 |
| 31.05. | 11 |
| 01.06. | 11 |
| 02.06. | 11 |
| 03.06 | 29 |
| 04.06. | 30 |
| 05.06. | 32 |
| 06.06. | 33 |
| 07.06. | 22 |
| 08.06. | 6 |
| 09.06 | 37 |
| 10.06. | 18 |
| 11.06. | 26 |
| 12.06. | 8 |
| 13.06. | 18 |
| 14.06. | 6 |
| 15.06. | 4 |
| 16.06. | 9 |
| 17.06. | 30 |
| 18.06. | 26 |
| 19.06. | 16 |
| 20.06. | 11 |
| 21.06. | 1 |
| 22.06. | 3 |
| 23.06. | 10 |
| 24.06. | 19 |
| 25.06. | 13 |
| 26.06. | 21 |
| 27.06. | 6 |
| 28.06. | 3 |
| 29.06. | 4 |
| 30.06. | 12 |
| 01.07. | 12 |
| 02.07. | 9 |
| 03.07. | 9 |
| 04.07. | 7 |
| 05.07. | 2 |
| 06.07. | 4 |
| 07.07. | 8 |
| 08.07. | 12 |
| 09.07. | 12 |
| 10.07. | 6 |
| 11.07. | 6 |
| 12.07. | 3 |
| 13.07 | 1 |
| 14.07. | 4 |
| 15.07. | 3 |
| 16.07. | 7 |
| 17.07. | 4 |
| 18.07. | 1 |
| 19.07. | 1 |
| 20.07. | 2 |
| 21.07. | 0 |
| 22.07. | 9 |
| 23.07. | 6 |
| 24.07. | 10 |
| 25.07. | 7 |
| 26.07. | 0 |
| 27.07. | 0 |
| 28.07. | 4 |
| 29.07. | 6 |
| 30.07. | 6 |
| 31.07. | 7 |
| 01.08. | 7 |
| 02.08. | -7 |
| 03.08. | 7 |
| 04.08. | 8 |
| 05.08. | 12 |
| 06.08. | 7 |
| 07.08. | 8 |
| 08.08. | 12 |
| 09.08. | 1 |
| 10.08. | 1 |
| 11.08. | 4 |
| 12.08. | 6 |
| 13.08. | 4 |
| 14.08. | 14 |
| 15.08. | 6 |
| 16.08. | 0 |
| 17.08. | 1 |
| 18.08. | 4 |
| 19.08. | 7 |
| 20.08. | 10 |
| 21.08. | 7 |
| 22.08. | 7 |
| 23.08. | 1 |
| 24.08. | 4 |
| 25.08. | 5 |
| 26.08. | 3 |
| 27.08. | 5 |
| 28.08. | 3 |
| 29.08. | 1 |
| 30.08. | 6 |
| 31.08. | 3 |
| 01.09 | 4 |
| 02.09. | 11 |
| 03.09. | 8 |
| 04.09. | 1 |
| 05.09. | 2 |
| 06.09. | 1 |
| 07.09. | 0 |
| 08.09. | 4 |
| 09.09. | 9 |
| 10.09. | 3 |
| 11.09. | 1 |
| 12.09. | 5 |
| 13.09. | 2 |
| 14.09. | 10 |
| 15.09. | 3 |
| 16.09. | 6 |
| 17.09. | 3 |
| 18.09. | 7 |
| 19.09. | 6 |
| 20.09. | 2 |
| 21.09. | 0 |
| 22.09. | 10 |
| 23.09. | 13 |
| 24.09. | 19 |
| 25.09. | 15 |
| 26.09. | 9 |
| 27.09. | 5 |
| 28.09. | 3 |
| 29.09. | 11 |
| 30.09. | 17 |
| 01.10. | 12 |
| 02.10. | 8 |
| 03.10. | 19 |
| 04.10. | 2 |
| 05.10. | 5 |
| 06.10. | 12 |
| 07.10. | 16 |
| 08.10. | 16 |
| 09.10. | 11 |
| 10.10. | 15 |
| 11.10. | 11 |
| 12.10. | 6 |
| 13.10. | 13 |
| 14.10. | 43 |
| 15.10. | 33 |
| 16.10. | 24 |
| 17.10. | 33 |
| 18.10. | 10 |
| 19.10. | 12 |
| 20.11. | 47 |
| 21.10. | 39 |
| 22.10. | 30 |
| 23.10. | 49 |
| 24.10. | 49 |
| 25.10. | 29 |
| 26.10. | 24 |
| 27.10. | 42 |
| 28.10. | 85 |
| 29.10. | 89 |
| 30.10. | 77 |
| 31.10. | 103 |
| 01.11. | 29 |
| 02.11. | 49 |
| 03.11. | 131 |
| 04.11. | 151 |
| 05.11. | 118 |
| 06.11. | 166 |
| 07.11. | 130 |
| 08.11. | 63 |
| 09.11. | 63 |
| 10.11. | 154 |
| 11.11. | 261 |
| 12.11. | 215 |
| 13.11. | 218 |
| 14.11. | 178 |
| 15.11. | 107 |
| 16.11. | 62 |
| 17.11. | 267 |
| 18.11. | 305 |
| 19.11. | 251 |
| 20.11. | 260 |
| 21.11. | 254 |
| 22.11. | 138 |
| 23.11. | 90 |
| 24.11. | 249 |
| 25.11. | 410 |
| 26.11. | 389 |
| 27.11. | 426 |
| 28.11. | 379 |
| 29.11. | 158 |
| 30.11. | 125 |
| 01.12. | 388 |
| 02.12. | 487 |
| 03.12. | 479 |
| 04.12. | 432 |
| 05.12. | 483 |
| 06.12. | 255 |
| 07.12. | 147 |
| 08.12. | 423 |
| 09.12. | 590 |
| 10.12. | 440 |
| 11.12. | 598 |
| 12.12. | 496 |
| 13.12. | 323 |
| 14.12. | 186 |
| 15.12. | 500 |
| 16.12. | 952 |
| 17.12. | 698 |
| 18.12. | 813 |
| 19.12. | 702 |
| 20.12. | 409 |
| 21.12. | 226 |
| 22.12. | 731 |
| 23.12. | 962 |
| 24.12. | 0 |
| 25.12. | 0 |
| 26.12. | 0 |
| 27.12. | 356 |
| 28.12. | 348 |
| 29.12. | 852 |
| 30.12. | 1.129 |
| 31.12. | 964 |
| 01.01. | 0 |
| 02.01. | 0 |
| 03.01. | 312 |
| 04.01. | 302 |
| 05.01. | 944 |
| 06.01. | 1.019 |
| 07.01. | 1.070 |
| 08.01. | 1.188 |
| 09.01. | 1.083 |
| 10.01. | 465 |
| 11.01. | 343 |
| 12.01. | 891 |
| 13.01. | 1.060 |
| 14.01. | 1.244 |
| 15.01. | 1.113 |
| 16.01. | 980 |
| 17.01. | 445 |
| 18.01. | 214 |
| 19.01. | 989 |
| 20.01. | 1.148 |
| 21.01. | 1.013 |
| 22.01. | 859 |
| 23.01. | 879 |
| 24.01. | 349 |
| 25.01. | 217 |
| 26.01. | 903 |
| 27.01. | 982 |
| 28.01. | 941 |
| 29.01. | 839 |
| 30.01. | 794 |
| 31.01. | 399 |
| 01.02. | 175 |
| 02.02. | 861 |
| 03.02. | 975 |
| 04.02. | 786 |
| 05.02. | 855 |
| 06.02. | 689 |
| 07.02. | 231 |
| 08.02. | 158 |
| 09.02. | 481 |
| 10.02. | 813 |
| 11.02. | 666 |
| 12.02. | 556 |
| 13.02. | 551 |
| 14.02. | 218 |
| 15.02. | 116 |
| 16.02. | 528 |
| 17.02. | 560 |
| 18.02. | 534 |
| 19.02. | 508 |
| 20.02. | 490 |
| 21.02. | 145 |
| 22.02. | 62 |
| 23.02. | 415 |
| 24.02. | 422 |
| 25.02. | 385 |
| 26.02. | 394 |
| 27.02. | 369 |
| 28.02. | 157 |
| 01.03. | 60 |
| 02.03. | 358 |
| 03.03. | 418 |
| 04.03. | 359 |
| 05.03. | 264 |
| 06.03. | 300 |
| 07.03. | 96 |
| 08.03. | 34 |
| 09.03. | 255 |
| 10.03. | 300 |
| 11.03. | 321 |
| 12.03. | 252 |
| 13.03. | 239 |
| 14.03. | 70 |
| 15.03. | 47 |
| 16.03. | 238 |
| 17.03. | 249 |
| 18.03. | 227 |
| 19.03. | 226 |
| 20.03. | 207 |
| 21.03. | 99 |
| 22.03. | 50 |
| 23.03. | 250 |
| 24.03. | 248 |
| 25.03. | 228 |
| 26.03. | 183 |
| 27.03. | 157 |
| 28.03. | 90 |
| 29.03. | 43 |
| 30.03. | 180 |
| 31.03. | 249 |
| 01.04. | 201 |
| 02.04. | 232 |
| 03.04. | 120 |
| 04.04. | 68 |
| 05.04. | 50 |
| 06.04. | 90 |
| 07.04. | 298 |
| 08.04. | 306 |
| 09.04. | 296 |
| 10.04. | 246 |
| 11.04. | 104 |
| 12.04. | 99 |
| 13.04. | 294 |
| 14.04. | 342 |
| 15.04. | 293 |
| 16.04. | 247 |
| 17.04. | 219 |
| 18.04. | 67 |
| 19.04. | 92 |
| 20.04. | 297 |
| 21.04. | 331 |
| 22.04. | 259 |
| 23.04. | 265 |
| 24.04. | 286 |
| 25.04. | 120 |
| 26.04. | 60 |
| 27.04. | 344 |
| 28.04. | 312 |
| 29.04. | 264 |
| 30.04. | 306 |
| 01.05. | 232 |
| 02.05. | 110 |
| 03.05. | 84 |
| 04.05. | 315 |
| 05.05. | 285 |
| 06.05. | 250 |
| 07.05. | 284 |
| 08.05. | 238 |
| 09.05. | 127 |
| 10.05. | 54 |
| 11.05. | 283 |
| 12.05. | 268 |
| 13.05. | 278 |
| 14.05. | 190 |
| 15.05. | 177 |
| 16.05. | 71 |
| 17.05. | 64 |
| 18.05. | 221 |
| 19.05. | 284 |
| 20.05. | 237 |
| 21.05. | 226 |
| 22.05. | 170 |
| 23.05. | 82 |
| 24.05. | 43 |
| 25.05. | 33 |
| 26.05. | 270 |
| 27.05. | 269 |
| 28.05. | 192 |
| 29.05. | 163 |
| 30.05. | 56 |
| 31.05. | 36 |
| 01.06. | 153 |
| 02.06 | 179 |
| 03.06 | 166 |
| 04.06. | 86 |
| 05.06. | 122 |
| 06.06. | 74 |
| 07.06. | 22 |
| 08.06. | 140 |
| 09.06 | 107 |
| 10.06. | 94 |
| 11.06. | 102 |
| 12.06. | 129 |
| 13.06. | 8 |
| 14.06. | 20 |
| 15.06. | 93 |
| 16.06. | 137 |
| 17.06. | 105 |
| 18.06. | 91 |
| 19.06. |