Soziale Pflegeversicherung, Ausgaben nach Leistungsbereichen, in Milliarden EUR, 2022Pflegeleistungen | in Milliarden EUR |
---|
Pflegeberatung | 0,14 |
Vollstationäre Pflege in Behindertenheimen | 0,44 |
Kurzzeitpflege | 0,74 |
Tages-/Nachtpflege | 1,12 |
Stationäre Vergütungszuschläge | 1,59 |
Hilfsmittel/ Wohnumfeldverbesserung | 1,65 |
Verhinderungspflege | 2,12 |
Zusätzliche ambulante Betreuungs- und
Entlastungsleistungen | 2,66 |
Soziale Sicherung der Pflegepersonen | 3,24 |
Sonstige Leistungsausgaben | 5,55 |
Pflegesachleistung | 5,68 |
Geldleistung | 14,92 |
Vollstationäre Pflege | 16,04 |