Wer hat eigentlich die Wahl am 22.03.2026?
Wie viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer gab es zum 31.12.2022? Wo leben die meisten von ihnen? Wie alt werden die Rheinland-Pfälzer? Rund um die Landtagswahl am 22.03.2026 haben wir einige Fakten über das Bundesland Rheinland-Pfalz zusammengestellt.
Bevölkerung
Gesetzliche Krankenkassen in Rheinland-Pfalz
Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern
in Millionen Euro
insgesamt 23.161,26 Millionen Euro
Rheinland-Pfalz
2022
Rheinland-Pfalz: Fläche, Bevölkerung und Landkreise
| Landkreis/Land (Stand 31.12.2022) |
Bevölkerung (Einwohner) |
Bodenfläche (in km²) |
Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Frankenthal (Pfalz) | 49.051 | 44 | 1.118 |
| Kaiserslautern (Stadt) | 101.228 | 140 | 725 |
| Koblenz (Stadt) | 115.268 | 105 | 1.095 |
| Landau i.d. Pfalz (Stadt) | 47.610 | 83 | 574 |
| Ludwigshafen a. Rh. (Stadt) | 174.265 | 77 | 2.251 |
| Mainz (Stadt) | 220.552 | 98 | 2.257 |
| Neustadt a.d. Weinstr. (Stadt) | 53.981 | 117 | 461 |
| Pirmasens (Stadt) | 40.682 | 61 | 663 |
| Speyer (Stadt) | 51.368 | 43 | 1.203 |
| Trier (Stadt) | 112.195 | 117 | 958 |
| Worms (Stadt) | 84.646 | 109 | 779 |
| Zweibrücken (Stadt) | 34.534 | 71 | 489 |
| Ahrweiler | 128.161 | 787 | 163 |
| Altenkirchen (Ww.) | 131.467 | 642 | 205 |
| Alzey-Worms | 132.536 | 588 | 225 |
| Bad Dürkheim | 134.546 | 595 | 226 |
| Bad Kreuznach | 161.307 | 864 | 187 |
| Bernkastel-Wittlich | 115.099 | 1.168 | 99 |
| Birkenfeld | 81.760 | 777 | 105 |
| Cochem-Zell | 62.666 | 692 | 91 |
| Donnersbergkreis | 76.208 | 645 | 118 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 103.642 | 1.627 | 64 |
| Germersheim | 130.793 | 463 | 282 |
| Kaiserslautern | 108.216 | 640 | 169 |
| Kusel | 71.462 | 574 | 125 |
| Mainz-Bingen | 214.948 | 605 | 355 |
| Mayen-Koblenz | 218.210 | 818 | 267 |
| Neuwied | 187.440 | 627 | 299 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 105.566 | 991 | 107 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 124.381 | 782 | 159 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 155.921 | 305 | 511 |
| Südliche Weinstraße | 112.631 | 640 | 176 |
| Südwestpfalz | 94.899 | 954 | 100 |
| Trier-Saarburg | 153.860 | 1.102 | 140 |
| Vulkaneifel | 61.769 | 912 | 68 |
| Westerwaldkreis | 206.282 | 989 | 209 |
| Rheinland-Pfalz (gesamt) | 4.159.150 | 19.858 | 209 |
Zurück zum Fokus „Rheinland-Pfalz vor der Wahl“
-
Landtagswahl 2026Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer haben die Wahl!
Am 22.03.2026 haben die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer die Wahl! Die Wahl zum 19. Rheinland-Pfälzischen Landtag entscheidet auch über die Weichenstellung einer zukunftssicheren Versorgung in der Pflege und im Gesundheitswesen. » Lesen