Pressemitteilungen und Stellungnahmen
| Datum |
Titel |
|---|---|
| 02.06.2026 | Die Ersatzkassen in NRW erhalten 961.000 Euro zurück - Schwerpunkt der verfolgten und aufgedeckten Fälle im Bereich der häuslichen Krankenpflege |
| 03.04.2025 | Abrechnungsmanipulation Die Ersatzkassen in NRW erhalten über 480.000 Euro zurück - Schwerpunkt der verfolgten und aufgedeckten Fälle im Bereich der häuslichen Krankenpflege |
| 25.03.2024 | vdek NRW erhält über eine halbe Million Euro zurück Abrechnungsmanipulation im Gesundheitswesen |
| 21.03.2023 | Abrechnungsmanipulation Ersatzkassen in NRW erhalten erneut über eine Million Euro zurück |
| 10.05.2022 | Abrechnungsmanipulation Ersatzkassen in NRW erhalten erneut über eine Million Euro zurück |
| 14.06.2021 | Kassen-Abzocke: Pflegedienste erneut trauriger Spitzenreiter Krasser Anstieg: KKH ermittelt in 768 neuen Verdachtsfällen |
| 07.04.2021 | Abrechnungsbetrug Ersatzkassen in NRW erhalten über 1,7 Millionen Euro zurück - Höchster Rückzahlungsbetrag seit 2003 |
| 16.04.2019 | 800.000 Euro an Rückerstattungen bei Abrechnungsbetrug |
| 16.04.2018 | Ersatzkassen in NRW erhalten eine Million Euro wegen Abrechnungsmanipulation zurück |
| 20.04.2017 | Abrechnungsbetrug: Ersatzkassen in NRW bekommen 700.000 Euro wegen Abrechnungsbetrugs |
| 29.03.2016 | Ersatzkassen in NRW erhalten 1,2 Millionen Euro wegen Abrechnungsbetrugs zurück |
| 02.04.2015 | Ersatzkassen fordern 335.000 Euro wegen Abrechnungsmanipulation zurück |
| 24.02.2014 | Ersatzkassen erhalten 600 000 Euro wegen Manipulation von Abrechnungen zurück |
Veröffentlichungen im ersatzkasse report NRW
Ersatzkassen erhielten 1,5 Millionen Euro zurück
Ambulante Dienste im Fokus
1 Million Euro zurückerhalten
Ersatzkassen fordern Geld zurück
Ersatzkassen fordern 1,2 Millionen Euro zurück
335.000 Euro zurückgefordert
Ersatzkassen fordern 600.000 Euro zurück
Ersatzkassen erhalten 265.000 Euro